spacer.png, 0 kB
首頁 arrow 觀星論壇 arrow 觀星工具 arrow DIY 專區 arrow 國外攝星板單眼做系外行星偵測 HD 189733 b
國外攝星板單眼做系外行星偵測 HD 189733 b
2024-12-14 05:31:22 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
新聞:
 
   首頁   說明 登入 註冊  
頁: [1]
  列印  
作者 主題: 國外攝星板單眼做系外行星偵測 HD 189733 b  (閱讀 29975 次)
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49423



« 於: 2014-12-04 11:20:46 »

http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/diy-exoplanet-detector

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bz0sBkp2kso





攝星板配 DSLR  要做 系外行星判斷  

一般應該使用望遠鏡 + CCD 判斷減光多少吧. 單眼焦距一般不會太長焦
不過好像這顆掉光比較多  3%

WIKI
http://zh.wikipedia.org/wiki/HD_189733_b
HD 189733 b是至今觀測到的系外行星中在凌星時讓母恆星光度下降最多者,約3%



« 最後編輯時間: 2024-07-09 12:25:11 由 peter » 已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49423



« 回覆文章 #1 於: 2014-12-05 09:20:03 »

上了 universe today

http://www.universetoday.com/116896/yes-you-can-find-exoplanets-with-a-simple-camera-and-telephoto-lens/#more-116896

已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
大瘋起嘻
星系團
*******
文章: 16638



個人網站
« 回覆文章 #2 於: 2015-02-05 08:33:09 »

好酷的報告

雖然說我覺得他有些幸運

但畢竟沒有做,幸運就不會降臨
已記錄
cuteip
星團
*****
文章: 3216



個人網站
« 回覆文章 #3 於: 2015-02-05 09:07:19 »

這個可以自己觀測喔!!

可透過AAVSO 列出有系外行星的清單

在AAVSO的網站
http://www.aavso.org/
點選變星 目錄
http://www.aavso.org/vsx/
按下search
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=search.top
按下more 列出所有選項

其中Variability type 輸入EP%
EP
Stars showing eclipses by their planets.

要加% 就是目標或許還有別種導致變星的原因

就可以得到所有目標目錄
HD 189733就是底下這一顆
V0452 Vul   000-BFR-550   20 00 43.71 +22 42 39.0   Vul   EP+BY   2.218573   7.67 (0.03) V

星等後面的數字就是亮度降低的%
可先針對你儀器最高可得到的星等變化值做挑選
以免偵測不到

還要注意週期喔!! 有的很長 根本就很難

底下就列出有觀測過的候選目標

Name   AUID   Coords (J2000)   Const.   Var. type   Period   Mag. range

Variable   WASP-32   000-BJX-526   00 15 50.81 +01 12 01.6   Psc   EP   2.718659   11.56 (0.013) V
Variable   WASP-26   000-BJX-323   00 18 24.70 -15 16 02.3   Cet   EP   2.7566   11.09 (0.011) V
Variable   WASP-1   000-BJS-234   00 20 40.08 +31 59 24.0   And   EP   2.51997   11.79 (0.013) V
Variable   HAT-P-16   000-BLJ-604   00 38 17.56 +42 27 47.2   And   EP   2.7759712   10.87 V (0.015Ic)
Variable   CSTAR 118705   --   00 53 26.68 -88 12 41.4   Oct   EP:   3.535402   13.40 (0.09) i
Variable   WASP-18   000-BJS-244   01 37 25.03 -45 40 40.3   Phe   EP   0.94145299   9.3 (0.0090) V
Variable   WASP-33   000-BJX-271   02 26 51.06 +37 33 01.7   And   EP+DSCT   1.2198669   8.3 (0.02) V
Variable   HD 17156   000-BKN-772   02 49 44.49 +71 45 11.6   Cas   EP   21.21725   8.17 (0.006) V
Variable   CSTAR n114115   --   03 01 17.31 -89 24 30.2   Oct   EP:   5.767268   12.38 (0.05) i
Variable   WASP-11   000-BJS-233   03 09 28.54 +30 40 24.8   Ari   EP   3.7224690   11.89 (0.0220) V
Variable   XO-3   --   04 21 52.71 +57 49 01.9   Cam   EP   3.1915239   9.80 (0.009) V
Variable   WASP-12   000-BJS-236   06 30 32.79 +29 40 20.2   Aur   EP   1.091422   11.69 (0.0170) V
Variable   CoRoT-1   000-BKN-990   06 48 19.17 -03 06 07.6   Mon   EP   1.5089557   13.6 (0.0250) V
Variable   CoRoT-4   000-BKN-995   06 48 46.71 -00 40 21.9   Mon   EP   9.20205   13.7 (0.0140) V
Variable   HAT-P-9   000-BKN-996   07 20 40.45 +37 08 26.3   Aur   EP   3.92289   12.30 (0.014) V
Variable   XO-4   000-BKP-011   07 21 33.16 +58 16 05.0   Lyn   EP   4.12502   10.67 (0.011) V
Variable   HAT-P-20   000-BJX-976   07 27 39.96 +24 20 11.9   Gem   EP   2.875317   11.339 - 11.359 V
Variable   V0433 Gem   --   07 40 17.12 +23 40 09.0   Gem   EP:   --   18.1 V (0.1*)
Variable   XO-5   000-BKP-012   07 46 51.96 +39 05 40.5   Lyn   EP   4.187732   12.13 (0.013) V
Variable   XO-2   000-BJT-994   07 48 06.47 +50 13 32.9   Lyn   EP   2.61586178   11.18 (0.014) V
Variable   HAT-P-13   000-BJV-024   08 39 31.81 +47 21 07.3   UMa   EP   2.916260   10.62 (0.008) V
Variable   WASP-13   000-BJS-238   09 20 24.70 +33 52 56.7   Lyn   EP   4.35298   10.42 (0.0080) V
Variable   NSV 4463   000-BCZ-783   09 22 37.56 +50 36 13.3   UMa   EP   111.43740   8.5 (0.0120) V
Variable   HAT-P-22   000-BJX-594   10 22 43.59 +50 07 42.1   UMa   EP   3.212220   9.732 - 9.742 V
Name   AUID   Coords (J2000)   Const.   Var. type   Period   Mag. range

Variable   V0739 Car   --   10 50 04.76 -61 51 32.9   Car   EP:   1.86990   15.69 - 15.70 I
Variable   V0742 Car   --   10 50 34.59 -61 57 26.2   Car   EP   1.68965   15.72 - 15.73 I
Variable   V0752 Car   --   10 52 24.40 -61 26 48.5   Car   EP   1.4325   14.42 - 14.45 I
Variable   V0759 Car   --   10 53 17.79 -61 24 20.6   Car   EP   4.014484   16.96 - 16.98 V
Variable   OGLE2-TR-L9   000-BJJ-254   11 07 55.18 -61 08 46.6   Car   EP   2.4855335   13.974 Ic (0.011g')
Variable   GJ 436   000-BCZ-986   11 42 11.09 +26 42 23.6   Leo   EP   2.64384   --
Variable   [PMA2011] V088   --   13 13 35.01 -64 50 50.8   Mus   EP   --   17.79 - ? V
Variable   [PMA2011] V203   --   13 14 45.75 -64 40 26.6   Mus   EP   --   19.67 - ? V
Variable   HAT-P-3   000-BFT-097   13 44 22.59 +48 01 43.2   UMa   EP   2.899703   11.86 (0.016) V
Variable   WASP-15   000-BJS-237   13 55 42.70 -32 09 34.5   Cen   EP   3.75217   10.9 (0.0120) V
Variable   HAT-P-12   000-BKN-997   13 57 33.47 +43 29 36.7   CVn   EP   3.2130598   12.84 (0.020) V
Variable   HAT-P-26   000-BKL-125   14 12 37.55 +04 03 36.1   Vir   EP   4.234516   11.70 V (0.007i')
Variable   WASP-16   000-BJS-246   14 18 43.92 -20 16 31.8   Vir   EP   3.118601   11.3 (0.0120) V
Variable   WASP-14   000-BJP-125   14 33 06.36 +21 53 41.0   Boo   EP   2.243756   9.75 (0.012) V
Variable   WASP-24   000-BKB-389   15 08 51.74 +02 20 36.0   Vir   EP   2.3412083   11.23 (0.012) V
Variable   HAT-P-4   000-BKB-917   15 19 57.92 +36 13 46.7   Boo   EP   3.056536   11.21 (0.009) V
Variable   WASP-17   000-BJS-245   15 59 50.94 -28 03 42.3   Sco   EP   3.7354417   11.6 (0.0200) V
Variable   XO-1   000-BKC-200   16 02 11.85 +28 10 10.4   CrB   EP   3.94150   11.19 (0.023) V
Variable   HAT-P-2   000-BKB-519   16 20 36.36 +41 02 53.1   Her   EP   5.63341   8.71 (0.006) V
Variable   HD 149026   --   16 30 29.62 +38 20 50.3   Her   EP   2.8758887   8.16 (0.003) V
Variable   GJ 1214   000-BJX-329   17 15 18.93 +04 57 50.1   Oph   EP+BY   1.5804049   14.71 (0.014) V
Variable   HAT-P-14   000-BJZ-634   17 20 27.87 +38 14 31.9   Her   EP   4.627669   9.99 (0.005) V
Variable   V5598 Sgr   --   17 49 51.32 -29 56 20.4   Sgr   EP:   5.31075   16.63 - 16.66 Ic
Variable   V5125 Sgr   000-BFQ-887   17 51 28.25 -29 52 35.3   Sgr   EP+UV   3.10129   15.78 (0.014) V
Variable   V1238 Sco   000-BFQ-888   17 51 48.95 -30 13 25.4   Sco   EP:   1.1899   15.56 - 15.59 I
Name   AUID   Coords (J2000)   Const.   Var. type   Period   Mag. range

Variable   TrES-3   000-BFT-449   17 52 07.02 +37 32 46.2   Her   EP   1.30619   12.414 (0.025) V
Variable   V5605 Sgr   --   17 52 29.98 -29 33 01.9   Sgr   EP:   4.53720   13.49 - 13.50 I
Variable   V5130 Sgr   000-BFQ-894   17 52 36.00 -29 37 28.9   Sgr   EP:   1.74832   16.70 - 16.75 I
Variable   V1241 Sco   000-BFQ-902   17 53 09.82 -30 06 29.6   Sco   EP:   2.90565   15.99 - 16.04 I
Variable   TrES-4   000-BJP-124   17 53 13.05 +37 12 42.5   Her   EP   3.553945   11.34 (0.017) V
Variable   V5157 Sgr   000-BFQ-944   17 56 35.51 -29 32 21.2   Sgr   EP   1.21190   15.30 - 15.32 I
Variable   HAT-P-5   000-BKB-918   18 17 37.31 +36 37 17.1   Lyr   EP   2.788491   12.03 (0.014) V
Variable   WASP-58   000-BLD-638   18 18 48.26 +45 10 19.2   Lyr   EP   5.017180   11.75 (0.02) V
Variable   CSTAR 072350   --   18 30 57.87 -88 43 17.5   Oct   EP:   9.925551   9.86 (0.04) i
Variable   WASP-3   000-BJS-240   18 34 31.63 +35 39 41.5   Lyr   EP   1.846834   10.64 (0.013) V
Variable   V0672 Lyr   000-BDB-964   19 04 09.85 +36 37 57.5   Lyr   EP   3.03007157   11.34 - 11.36 R
Variable   TrES-2   000-BJY-008   19 07 14.03 +49 18 59.1   Dra   EP   2.47063   11.41 (0.017) V
Variable   V0599 Lyr   000-BFR-442   19 20 39.10 +37 47 26.3   Lyr   EP:   --   17.51 (0.02) V
Variable   V0600 Lyr   000-BFR-443   19 20 39.27 +37 45 39.5   Lyr   EP:   --   18.00 (0.02) V
Variable   CoRoT-2   000-BKN-989   19 27 06.50 +01 23 01.4   Aql   EP   1.7429964   12.57 (0.035) V
Variable   CoRoT-3   --   19 28 13.26 +00 07 18.6   Aql   EP   4.25680   13.29 (0.0050) V
Variable   HAT-P-7   --   19 28 59.36 +47 58 10.2   Cyg   EP   2.2047299   10.5 (0.007) V
Variable   KOI-217   000-BKP-225   19 39 27.72 +46 17 09.1   Cyg   EP:   3.9050889   15.06 (0.022) r
Variable   HAT-P-11   000-BJX-545   19 50 50.24 +48 04 51.0   Cyg   EP   4.8878162   9.59 (0.0040) V
Variable   Kepler-17   000-BLJ-488   19 53 34.86 +47 48 54.0   Cyg   EP+ROT   1.48571092   14.28 V (0.02Kp)
Variable   V0452 Vul   000-BFR-550   20 00 43.71 +22 42 39.0   Vul   EP+BY   2.218573   7.67 (0.03) V
Variable   WASP-80   000-BLJ-738   20 12 40.17 -02 08 39.2   Aql   EP   3.06786144   11.90 V (0.04r')
Variable   Qatar-1   000-BJX-585   20 13 31.61 +65 09 43.5   Dra   EP   1.420033   12.75 V (0.02CR)
Variable   WASP-2   000-BDC-303   20 30 54.13 +06 25 46.4   Del   EP   2.15226   11.98 (0.019) V
Variable   WASP-7   000-BJS-241   20 44 10.22 -39 13 30.9   Mic   EP   4.954658   9.51 (0.010) V
Name   AUID   Coords (J2000)   Const.   Var. type   Period   Mag. range

Variable   V2583 Cyg   --   21 11 42.50 +48 09 46.4   Cyg   EP:   --   18.47 - 18.52 i'
Variable   V2613 Cyg   --   21 13 35.35 +48 15 18.6   Cyg   EP:   --   18.84 (0.04) Rc
Variable   V2614 Cyg   --   21 13 37.16 +48 10 37.8   Cyg   EP:   --   19.06 (0.05) Rc
Variable   V0376 Peg   000-BCW-743   22 03 10.77 +18 53 03.5   Peg   EP   3.52474859   7.65 (0.018) V
Variable   HAT-P-8   000-BKG-577   22 52 09.86 +35 26 49.5   Peg   EP   3.076331   10.26 (0.0090) V
Variable   HAT-P-1   000-BKN-984   22 57 46.85 +38 40 30.3   Lac   EP   4.46529   9.535 - 9.550 Ic
Variable   WASP-21   000-BLJ-602   23 09 58.25 +18 23 45.9   Peg   EP   4.3225186   11.58 V (0.012Ic)
Variable   WASP-6   000-BJS-235   23 12 37.73 -22 40 26.1   Aqr   EP   3.3610060   11.9 (0.0260) V
Variable   WASP-52   000-BLD-637   23 13 58.76 +08 45 40.6   Peg   EP+BY   1.7497798   12.22 (0.05) V
Variable   WASP-10   000-BJS-239   23 15 58.30 +31 27 46.3   Peg   EP+BY   3.0927616   12.7 (0.035) V
Variable   WASP-59   000-BLD-640   23 18 29.55 +24 53 21.4   Peg   EP   7.919585   12.78 V (0.02r')
Variable   WASP-4   000-BJS-242   23 34 15.09 -42 03 41.1   Phe   EP   1.3382277   12.5 (0.034) V
Variable   HAT-P-6   000-BJX-033   23 39 05.81 +42 27 57.5   And   EP   3.852985   10.54 (0.011) V
Variable   WASP-60   000-BLD-641   23 46 39.98 +31 09 21.4   Peg   EP   4.3050011   12.18 V (0.007r')
Variable   WASP-5   000-BJS-243   23 57 23.76 -41 16 37.7   Phe   EP   1.6284296   12.26 (0.013) V
Variable   V1220 Cas   --   23 57 24.52 +56 55 17.4   Cas   EP:   --   18.02 - 18.05 r'

大家也可以一起觀測
我一直覺得 大家都在搞星空美工
當然也是不錯啦!!
但是我想生命還是浪費在更美好的事物上 比較值得啦!! Grin Grin Grin
« 最後編輯時間: 2015-02-05 09:10:51 由 cuteip » 已記錄

cuteip天文台
paramount MX
GSO RC10+Pyxis+PDF+OAG(ST-I)+FW8+SBIG st8300
CCDAutoPilot 5.0 CCDStack2.0 MaximDL5 THE SKYX
cuteip
星團
*****
文章: 3216



個人網站
« 回覆文章 #4 於: 2015-02-05 09:12:26 »

好酷的報告

雖然說我覺得他有些幸運

但畢竟沒有做,幸運就不會降臨

其實這不是幸運喔!!

他真的有想法而且找到目標

找過資料 確切執行 完成他喔!!

很不錯!!
已記錄

cuteip天文台
paramount MX
GSO RC10+Pyxis+PDF+OAG(ST-I)+FW8+SBIG st8300
CCDAutoPilot 5.0 CCDStack2.0 MaximDL5 THE SKYX
大瘋起嘻
星系團
*******
文章: 16638



個人網站
« 回覆文章 #5 於: 2015-05-19 16:21:47 »

好酷的報告

雖然說我覺得他有些幸運

但畢竟沒有做,幸運就不會降臨

其實這不是幸運喔!!

他真的有想法而且找到目標

找過資料 確切執行 完成他喔!!

很不錯!!

也對呀! 有計畫的實施

確實可以提高成功率
已記錄
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49423



« 回覆文章 #6 於: 2015-07-24 13:50:55 »

see
http://buzzorange.com/techorange/2014/12/16/diy-exoplanet-detector/




    計算行星運行至可觀測的位置

整個計畫最難的部分,在於等待 HD 189733 的行星運行經過可觀測位置的機會,而這個機會大概 2.2 天才會來一次。聽起來好像很頻繁,但其實白天以及太靠近地平線都會造成觀測的困難。還有,我需要清澈的天空。(Czech Astronomical Society 提供了此星球及其他許多外系行星的運行觀測時間線上資源)

終於,經過了幾週的等待,機會終於在十月中旬來到。我紀錄了三小時的影像,從行星運行經過的 108 分鐘的前半小時開始。我估算大概能記錄從正常亮度到稍暗接著回到正常亮度的過程。

    自製觀測器所得與預期效果一致

當然你沒辦法光用照片就看出運轉過程的微妙轉變,這中間有太多複雜的影響因子了:像是大氣能見度,或是相機感光元件偵測的光線也時常不一致;如果目標星球在視野內移動了位置也會使得進光量改變。為了彌補這些誤差,我使用了Iris來找出在計算 HD 189733(以及其他四個參考星星)亮度時所需的修正值。

我將 Iris 上所得到的資料載入 Excel 來做差異化光度測定的計算,也就是比較 HD 189733 與其他四個星球所需針對大氣變化所做的修正。最終的結果大概與我試著估算的規模一致,但是整體亮度的下降卻顯而易見。目標星球的平均星等大致上隨著運行周期遞減再回復。

觀測的星等變化可以說相當接近預期的 28 mmag。所以結果看來我的自製觀測器確實探測到了一個外系行星,而且只用了一台單眼相機以及 eBay 上花費美金$92 的望遠鏡頭。

« 最後編輯時間: 2015-07-24 13:53:23 由 peter » 已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
cuteip
星團
*****
文章: 3216



個人網站
« 回覆文章 #7 於: 2015-07-25 11:08:56 »

 HD 189733

他在M27距離不到一個滿月的位置
很好找

而且最近很適合觀測喔!!

這個是時間表
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.ephemeris&nolayout=1&oid=137503

HD 209458
Osiris
也可以
« 最後編輯時間: 2015-07-25 11:11:15 由 cuteip » 已記錄

cuteip天文台
paramount MX
GSO RC10+Pyxis+PDF+OAG(ST-I)+FW8+SBIG st8300
CCDAutoPilot 5.0 CCDStack2.0 MaximDL5 THE SKYX
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49423



« 回覆文章 #8 於: 2019-09-16 21:35:09 »

http://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=33069.msg243807#msg243807
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49423



« 回覆文章 #9 於: 2019-09-16 21:38:17 »

https://www.youtube.com/watch?v=0_LFTwAVzT0

How to Measure Exoplanet Transit Light Curves w/ Amateur Telescopes


https://science.howstuffworks.com/can-amateur-astronomers-spot-exoplanets.htm

http://astronomyonline.org/Exoplanets/AmateurDetection.asp
HD209458b 

已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49423



« 回覆文章 #10 於: 2024-07-09 12:24:36 »

HD 189733 b的大气中含有硫化氢  https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1437534.htm
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
頁: [1]
  列印  
 
前往:  

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本會之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見。由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。觀星論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.17 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
spacer.png, 0 kB