update 2015 流星雨
2015 01月 04 日 09:50 象限儀座流星雨極大時刻
2015 01月 17 日 23:52 巨蟹座δ流星雨極大時刻
2015 二月 08 日 20:21 半人馬座α流星雨極大時刻
2015 二月 25 日 11:40 獅子座δ流星雨極大時刻
2015 三月 14 日 11:02 矩尺座γ流星雨極大時刻
2015 三月 25 日 12:28 室女座流星雨極大時刻
2015 四月 23 日 07:51 天琴座流星雨極大時刻
2015 四月 24 日 12:54 船尾座π流星雨極大時刻
2015 五月 06 日 21:26 寶瓶座η流星雨極大時刻(
2015 五月 09 日 21:23 天琴座η流星雨極大時刻(
2015 五月 20 日 21:02 人馬座流星雨極大時刻
2015 六月 17 日 00:15 六月天琴座流星雨極大時刻
2015 六月 28 日 05:21 六月牧夫座流星雨流星雨極大時刻
2015 七月 10 日 14:27 飛馬座流星雨極大時刻
2015 七月 14 日 06:31 七月鳳凰座流星雨極大時刻
2015 七月 28 日 22:28 南魚座流星雨極大時刻
2015 七月 28 日 22:28 南寶瓶座δ流星雨極大時刻
2015 七月 31 日 00:42 摩羯座α流星雨極大時刻
2015 八月 05 日 06:10 南寶瓶座ι流星雨極大時刻
2015 八月 09 日 10:23 北寶瓶座δ流星雨極大時刻
2015 八月 13 日 14:41 英仙座流星雨極大時刻
2015 八月 18 日 19:17 天鵝座κ流星雨極大時刻
2015 八月 20 日 21:10 北寶瓶座ι流星雨極大時刻
2015 九月 01 日 21:45 禦夫座α流星雨極大時刻
2015 九月 10 日 06:16 禦夫座δ流星雨極大時刻
2015 九月 20 日 19:57 雙魚座流星雨極大時刻
2015 十月 09 日 13:38 天龍座流星雨極大時刻
2015 十月 19 日 06:15 雙子座ε流星雨極大時刻
2015 十月 22 日 06:42 獵戶座流星雨極大時刻
2015 十一月 06 日 07:16 南金牛座流星雨極大時刻
2015 十一月 13 日 06:30 北金牛座流星雨極大時刻
2015 十一月 18 日 12:03 獅子座流星雨極大時刻
2015 十一月 22 日 12:22 麒麟座α流星雨極大時刻
2015 十二月 03 日 01:44 獵戶座χ流星雨極大時刻
2015 十二月 07 日 06:16 鳳凰座流星雨極大時刻
2015 十二月 07 日 23:59 船尾座流星雨極大時刻
2015 十二月 09 日 23:14 麒麟座流星雨極大時刻
2015 十二月 12 日 22:04 長蛇座σ流星雨極大時刻
2015 十二月 15 日 01:58 雙子座流星雨極大時刻
2015 十二月 20 日 18:45 後發座流星雨極大時刻
2015 十二月 23 日 10:24 小熊座流星雨極大時刻
小的應該可以 不須要吧有些是小流星雨
大家幫忙看要給觀星會桌曆使用
http://interesting-sky.loveno.net/category/2015%E5%B9%B4%E5%A4%A9%E8%B1%A1-2/2015 01月 01 日 00:00 西曆的新年
2015 01月 01 日 08:01 天琴座β星漸台二(EB原型)最小亮度時刻
2015 01月 01 日 22:04 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 01 日 22:15 距離月球(太陰) 7° 42' 的是金牛座昴(宿)星團【七姊妹星團】(M 45 )屬疏散星團
2015 01月 02 日 00:02 天王星方照(距角太陽90度)
2015 01月 02 日 13:04 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 02 日 17:38 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 02 日 19:58 距離月球(太陰) 1° 22' 的是金牛座α星畢宿五
2015 01月 03 日 11:21 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 01月 03 日 19:15 掩始的月掩 119 Tauri CE (目視星等 4.3 世)
2015 01月 03 日 19:55 (小行星136472號)鳥神星方照(距角太陽90度)
2015 01月 03 日 20:09 掩始的月掩 120 Tauri (目視星等 5.7 世)
2015 01月 04 日 01:50 月球(太陰)赤緯最北點(赤緯 +18° 38')
2015 01月 04 日 05:07 欣德的紅星(天兔座R)最大亮度時刻
2015 01月 04 日 07:33 冥王星:正式名稱134340號小行星(矮行星)合日(黃經相等)
2015 01月 04 日 09:50 象限儀座流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=120)
2015 01月 04 日 14:36 地球過近日點(繞日運動的天體軌道上離太陽最近點) (距離 0.9833 公里)
2015 01月 05 日 01:29 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 05 日 01:32 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Io
2015 01月 05 日 02:40 距離月球(太陰) 1° 46' 的是雙子座γ星井宿三
2015 01月 05 日 09:53 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 05 日 12:53 望,滿月是指月和太陽的黃經差達到180度時的瞬間
2015 01月 05 日 20:56 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 06 日 07:24 (小行星4866號,發現者T Kojima)留(行星視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 01月 07 日 09:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 07 日 12:50 距離月球(太陰) 5° 59' 的是巨蟹座ε星積屍增三
2015 01月 08 日 00:16 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕甘尼美
2015 01月 08 日 06:42 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 08 日 16:21 距離木星(歲星) 5° 03' 的是月球(太陰)
2015 01月 08 日 20:09 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 01月 09 日 09:59 距離月球(太陰) 4° 07' 的是獅子座α星軒轅十四
2015 01月 09 日 17:12 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 09 日 19:49 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 10 日 02:17 月球(太陰)過遠地點(繞地運動的天體軌道上離地心最遠點)距離(405408 公里)
2015 01月 10 日 19:57 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 01月 10 日 21:18 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io
2015 01月 11 日 03:31 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 12 日 00:32 (小行星4號)灶神星合日(黃經相等)
2015 01月 12 日 01:03 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 12 日 18:29 (小行星136472號)鳥神星留(視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 01月 13 日 17:46 下弦月(農曆25前後,月球照明約為一半左右)
2015 01月 13 日 17:50 距離月球(太陰) 3° 05' 的是室女座α星角宿一
2015 01月 13 日 18:41 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 14 日 00:20 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 14 日 03:24 (小行星136199號)鬩神星方照(距角太陽90度)
2015 01月 14 日 04:57 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 01月 14 日 05:57 天琴座β星漸台二(EB原型)最小亮度時刻
2015 01月 14 日 08:55 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 15 日 04:30 水星東大距,距角為(18° 54')
2015 01月 15 日 19:34 (小行星136199號
2015 01月 15 日 19:57 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美
2015 01月 15 日 20:35 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕 Callisto
2015 01月 16 日 16:46 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 16 日 19:31 距離土星(鎮星) 1° 51' 的是月球(太陰)
2015 01月 16 日 21:09 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 17 日 07:23 距離月球(太陰) 8° 48' 的是天蠍座α星心宿二(大火)
2015 01月 17 日 10:23 獵戶座U星(米拉變星)最大亮度時刻
2015 01月 17 日 17:22 (小行星20000號)伐樓那沖(與太陽的黃經相差180°)距離(42.7692個天文單位)
2015 01月 17 日 17:33 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 17 日 22:36 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 01月 17 日 23:33 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io
2015 01月 17 日 23:52 巨蟹座δ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=4)
2015 01月 18 日 01:39 (小行星11697號,發現者林尼爾)Estrella 方照(距角太陽90度)
2015 01月 18 日 14:14 月球(太陰)過赤緯最南點(赤緯 -18° 34')
2015 01月 19 日 00:37 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 19 日 04:08 距離(小行星1號)穀神星 5° 50' 的是月球(太陰)
2015 01月 19 日 13:44 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 01月 19 日 17:58 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 19 日 19:20 距離冥王星(矮行星) 2° 54' 的是月球(太陰)
2015 01月 19 日 20:31 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Io
2015 01月 19 日 21:39 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io
2015 01月 19 日 23:41 (小行星136108號)方照(距角太陽90度)
2015 01月 20 日 05:24 距離海王星 0° 13' 的是火星(熒惑)
2015 01月 20 日 15:51 距離(小行星4號)灶神星 5° 49' 的是月球(太陰)
2015 01月 20 日 21:13 新月(農曆初一前後,月球照明幾乎看不見)
2015 01月 21 日 08:29 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 21 日 11:44 水星(辰星)留(視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 01月 21 日 16:25 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 22 日 01:38 距離水星(辰星) 2° 58' 的是月球(太陰)
2015 01月 22 日 04:06 月球(太陰)過近地點(繞地運動的天體軌道上離地心最近點)(距離 359645 公里)
2015 01月 22 日 12:58 距離金星(太白) 5° 37' 的是月球(太陰)
2015 01月 22 日 14:47 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 22 日 16:20 (小行星12522號,發現者林尼爾)Rara 方照(距角太陽90度)
2015 01月 22 日 20:36 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 01月 22 日 21:30 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕甘尼美
2015 01月 22 日 22:18 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美
2015 01月 23 日 08:46 距離海王星 3° 54' 的是月球(太陰)
2015 01月 23 日 12:39 距離火星(熒惑) 3° 55' 的是月球(太陰)
2015 01月 23 日 16:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 23 日 20:54 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽甘尼美
2015 01月 24 日 00:25 木星人造宇宙站 Callisto 引起日蝕 Io
2015 01月 24 日 22:32 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 01月 25 日 01:08 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 01月 25 日 01:43 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io
2015 01月 25 日 11:36 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 25 日 15:18 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 25 日 18:06 距離(小行星5號)義神星 4° 57' 的是月球(太陰)
2015 01月 25 日 19:51 距離天王星 0° 37' 的是月球(太陰)
2015 01月 26 日 00:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 26 日 23:28 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Io
2015 01月 27 日 00:08 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io
2015 01月 27 日 03:53 天琴座β星漸台二(EB原型)最小亮度時刻
2015 01月 27 日 12:48 上弦月(農曆初八前後,月球照明約為一半左右)
2015 01月 28 日 08:03 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 28 日 08:24 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 29 日 03:36 距離月球(太陰) 7° 55' 的是金牛座昴(宿)星團【七姊妹星團】(M 45 )屬疏散星團
2015 01月 29 日 10:22 距離(小行星5號)義神星 4° 11' 度數的是天王星
2015 01月 29 日 14:10 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 29 日 19:00 掩始的月掩三角州 1 Tauri (目視星等 3.8 世)
2015 01月 29 日 19:42 掩始的月掩 64 三角州 2 Tauri (目視星等 4.8 世)
2015 01月 29 日 20:27 掩終的月掩三角州 1 Tauri (目視星等 3.8 世)
2015 01月 29 日 22:32 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 01月 30 日 00:14 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕甘尼美
2015 01月 30 日 00:40 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美
2015 01月 30 日 01:30 距離月球(太陰) 1° 10' 的是金牛座α星畢宿五
2015 01月 30 日 07:19 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 01月 30 日 15:54 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 01月 30 日 16:42 (小行星3號)婚神星沖(與太陽的黃經相差180°)距離(1.3402個天文單位)
2015 01月 30 日 21:46 水星(辰星)下合(內行星位於地球與太陽之間發生的合)
2015 01月 30 日 23:59 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽甘尼美
2015 01月 31 日 02:08 (小行星13241號,發現者林尼爾)Biyo 方照(距角太陽90度)
2015 01月 31 日 05:13 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 01月 31 日 08:59 月球(太陰)赤緯最北點(赤緯 +18° 30')
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
2015 二月 01 日 00:48 (小行星136108)妊神星留(行星視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 二月 01 日 07:01 (小行星12088號,發現者林尼爾)Macalintal 方照(距角太陽90度)
2015 二月 01 日 08:55 距離月球(太陰) 1° 41' 的是雙子座γ星井宿三
2015 二月 01 日 19:25 距離海王星 0° 50' 的是金星(太白)
2015 二月 01 日 23:46 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 02 日 13:02 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 02 日 21:08 掩始的月掩巨蟹座1星水位增九(目視星等 5.8 世)
2015 二月 03 日 02:02 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 03 日 02:21 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Io
2015 二月 03 日 02:34 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Io
2015 二月 03 日 14:50 距離(小行星3號)婚神星 9° 55' 的是月球(太陰)
2015 二月 03 日 19:33 距離月球(太陰) 5° 57' 的是巨蟹座ε星積屍增三
2015 二月 04 日 07:08 望,滿月是指月和太陽的黃經差達到180度時的瞬間
2015 二月 04 日 07:37 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 04 日 16:07 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 二月 04 日 16:42 距離木星(歲星) 5° 12' 的是月球(太陰)
2015 二月 04 日 16:44 距離(小行星4號)灶神星 4° 56' 度數的是水星(辰星)
2015 二月 05 日 03:31 掩始的月掩希臘字母第 15 字 Leonis (目視星等 3.5 世)
2015 二月 05 日 03:40 掩終的月掩希臘字母第 15 字 Leonis (目視星等 3.5 世)
2015 二月 05 日 16:41 距離月球(太陰) 3° 59' 的是獅子座α星軒轅十四
2015 二月 05 日 22:51 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 06 日 00:27 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕 Europa
2015 二月 06 日 00:29 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 二月 06 日 02:59 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕甘尼美
2015 二月 06 日 03:02 木星人造宇宙站 Io 掩蔽甘尼美
2015 二月 06 日 11:54 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 06 日 14:25 月球(太陰)過遠地點(繞地運動的天體軌道上離地心最遠點)距離(406150 公里)
2015 二月 06 日 15:28 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 07 日 02:19 木星沖(與太陽的黃經相差180°)距離(4.3462個天文單位)
2015 二月 07 日 02:59 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽甘尼美
2015 二月 08 日 00:55 (小行星4866號,發現者T Kojima)方照(距角太陽90度)
2015 二月 08 日 19:40 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 08 日 20:21 半人馬座α流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=6)
2015 二月 08 日 23:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 09 日 01:49 天琴座β星漸台二(EB原型)最小亮度時刻
2015 二月 09 日 18:35 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Europa
2015 二月 09 日 18:48 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Europa
2015 二月 09 日 21:37 木星人造宇宙站 Callisto 引起日蝕 Europa
2015 二月 10 日 00:47 距離月球(太陰) 3° 20' 的是室女座α星角宿一
2015 二月 10 日 00:54 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 二月 10 日 10:47 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 11 日 07:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 11 日 14:39 水星(辰星)留(視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 二月 11 日 16:29 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 11 日 19:00 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io
2015 二月 11 日 19:12 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 二月 11 日 21:42 木星人造宇宙站 Callisto 引起日蝕甘尼美
2015 二月 12 日 11:49 下弦月(農曆25前後,月球照明約為一半左右)
2015 二月 12 日 20:52 距離(小行星1號)穀神星 3° 45' 的是冥王星(矮行星)
2015 二月 13 日 02:20 掩終的月掩 49 Librae (目視星等 5.5 世)
2015 二月 13 日 02:26 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 二月 13 日 02:39 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕 Europa
2015 二月 13 日 07:48 距離土星(鎮星) 2° 07' 的是月球(太陰)
2015 二月 13 日 15:03 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 13 日 16:34 距離月球(太陰) 9° 01' 的是天蠍座α星心宿二(大火)
2015 二月 14 日 09:39 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 14 日 13:18 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 15 日 01:16 月球(太陰)過赤緯最南點(赤緯 -18° 23')
2015 二月 15 日 09:42 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 二月 15 日 22:54 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 16 日 07:41 距離冥王星(矮行星) 3° 03' 的是月球(太陰)
2015 二月 16 日 09:50 距離(小行星1號)穀神星 6° 55' 的是月球(太陰)
2015 二月 16 日 21:16 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Europa
2015 二月 16 日 22:00 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Europa
2015 二月 17 日 10:07 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 17 日 14:19 距離水星(辰星) 3° 29' 的是月球(太陰)
2015 二月 17 日 18:50 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Callisto
2015 二月 18 日 03:57 距離(小行星4號)灶神星 6° 14' 的是月球(太陰)
2015 二月 18 日 06:45 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 18 日 07:24 (小行星90377號)賽德娜合日(黃經相等)
2015 二月 18 日 08:31 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 18 日 21:05 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io
2015 二月 18 日 21:34 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 二月 19 日 00:00 中國新年春節(農曆初一)
2015 二月 19 日 07:47 新月(農曆初一前後,月球照明幾乎看不見)
2015 二月 19 日 15:28 月球(太陰)過近地點(繞地運動的天體軌道上離地心最近點)(距離 356995 公里)
2015 二月 19 日 21:00 距離海王星 3° 45' 的是月球(太陰)
2015 二月 20 日 04:33 土星(鎮星)方照(距角太陽90度)
2015 二月 20 日 06:56 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 20 日 11:42 (小行星90377號)賽德娜留(行星視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 二月 20 日 14:37 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 20 日 18:29 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 二月 21 日 08:54 距離金星(太白) 2° 02' 的是月球(太陰)
2015 二月 21 日 09:29 距離火星(熒惑) 1° 31' 的是月球(太陰)
2015 二月 21 日 12:18 (小行星90377號)賽德娜合日(黃經相等)
2015 二月 21 日 21:39 (小行星225088號) 2007OR10矮行星 (白雪公主)合日(黃經相等)
2015 二月 21 日 23:45 天琴座β星漸台二(EB原型)最小亮度時刻
2015 二月 22 日 03:42 距離火星(熒惑) 0° 27' 的是金星(太白)
2015 二月 22 日 06:15 距離天王星 0° 18' 的是月球(太陰)
2015 二月 22 日 07:23 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 22 日 18:21 距離(小行星5號)義神星 3° 29' 的是月球(太陰)
2015 二月 22 日 22:28 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 23 日 03:45 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 23 日 17:22 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 二月 23 日 17:57 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕 Europa
2015 二月 23 日 23:59 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Europa
2015 二月 24 日 01:12 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Europa
2015 二月 25 日 00:22 水星(辰星)西大距(26° 44')
2015 二月 25 日 06:20 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 25 日 08:54 (小行星90482號)亡神星沖(與太陽的黃經相差180°)距離(47.0924個天文單位)
2015 二月 25 日 09:52 距離月球(太陰) 8° 08' 的是金牛座昴(宿)星團【七姊妹星團】(M 45 )屬疏散星團
2015 二月 25 日 11:40 獅子座δ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=2)
2015 二月 25 日 23:09 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Io
2015 二月 25 日 23:55 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 二月 26 日 00:34 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 26 日 01:13 上弦月(農曆初八前後,月球照明約為一半左右)
2015 二月 26 日 03:17 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 二月 26 日 03:40 半人馬座T星(半規則變星)最大亮度時刻
2015 二月 26 日 06:16 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 二月 26 日 07:25 距離月球(太陰) 0° 58' 的是金牛座α星畢宿五
2015 二月 26 日 12:54 海王星合日(黃經相等)
2015 二月 27 日 14:11 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 二月 27 日 15:19 月球(太陰)赤緯最北點(赤緯 +18° 19')
2015 二月 28 日 14:37 距離月球(太陰) 1° 32' 的是雙子座γ星井宿三
2015 二月 28 日 21:23 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月
2015 三月 01 日 22:02 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 三月 02 日 01:54 (小行星90377號)賽德娜留(行星視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 三月 02 日 05:08 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 02 日 13:10 距離(小行星3號)婚神星 6° 02' 的是月球(太陰)
2015 三月 02 日 17:59 掩始的月掩 29 Cancri (目視星等 5.9 世)
2015 三月 02 日 19:20 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 三月 02 日 20:10 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕 Europa
2015 三月 03 日 01:35 距離月球(太陰) 6° 02' 的是巨蟹座ε星積屍增三
2015 三月 03 日 12:04 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 三月 03 日 16:02 距離木星(歲星) 5° 27' 的是月球(太陰)
2015 三月 03 日 18:11 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 04 日 05:54 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 三月 04 日 08:14 室女座R星(米拉變星)最大亮度時刻
2015 三月 04 日 22:54 距離月球(太陰) 3° 59' 的是獅子座α星軒轅十四
2015 三月 05 日 03:31 距離天王星 0° 05' 的是金星(太白)
2015 三月 05 日 08:16 距離(小行星4號)灶神星 0° 50' 度數的是水星(辰星)
2015 三月 05 日 15:32 月球(太陰)過遠地點(繞地運動的天體軌道上離地心最遠點)距離(406385 公里)
2015 三月 06 日 02:05 望,滿月是指月和太陽的黃經差達到180度時的瞬間
2015 三月 06 日 04:00 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 06 日 13:45 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 三月 06 日 15:00 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 06 日 21:41 天琴座β星漸台二(EB原型)最小亮度時刻
2015 三月 07 日 16:59 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕甘尼美
2015 三月 07 日 19:21 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽 Callisto
2015 三月 07 日 22:57 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Callisto
2015 三月 08 日 11:29 距離(小行星136199號)鬩神星 9° 04' 度數的是(小行星5號)義神星
2015 三月 08 日 17:28 木星人造宇宙站甘尼美掩蔽 Callisto
2015 三月 08 日 20:52 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 三月 08 日 21:36 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 三月 08 日 23:45 木星人造宇宙站甘尼美引起日蝕 Callisto
2015 三月 09 日 06:45 距離月球(太陰) 3° 28' 的是室女座α星角宿一
2015 三月 09 日 11:49 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 09 日 21:13 距離(小行星12522號Rara發現者林尼爾留(視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 三月 09 日 21:20 木星人造宇宙站 Io 掩蔽 Europa
2015 三月 09 日 22:22 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕 Europa
2015 三月 10 日 02:52 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 10 日 11:26 距離(小行星3號)婚神星留(視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 三月 11 日 05:28 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 三月 12 日 03:53 距離天王星 0° 17' 的是火星(熒惑)
2015 三月 12 日 08:38 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 12 日 16:02 距離土星(鎮星) 2° 14' 的是月球(太陰)
2015 三月 12 日 23:38 距離月球(太陰) 9° 10' 的是天蠍座α星心宿二(大火)
2015 三月 13 日 13:19 天秤座δ星氐宿增一又名南鼇(變星:食雙星)最小亮度時刻
2015 三月 13 日 18:00 木星人造宇宙站 Io 引起日蝕甘尼美
2015 三月 14 日 01:45 金牛座λ星畢宿八(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 14 日 01:47 下弦月(農曆25前後,月球照明約為一半左右)
2015 三月 14 日 05:39 仙王座δ星造父一(造父變星)最小亮度時刻
2015 三月 14 日 09:38 月球(太陰)過赤緯最南點(赤緯 -18° 15')
2015 三月 14 日 11:02 矩尺座γ流星雨極大時刻(每小時天頂流星數=8)
2015 三月 14 日 20:22 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕甘尼美
2015 三月 15 日 05:27 英仙座β星大陵五(大陵五型變星)最小亮度時刻
2015 三月 15 日 05:51 距離土星(鎮星)留(視運動運行時發生的停滯不動的現象)
2015 三月 15 日 17:42 木星人造宇宙站 Europa 引起日蝕 Io
2015 三月 15 日 17:57 距離冥王星(矮行星) 3° 11' 的是月球(太陰)
