http://nature.hc.edu.tw/vbb/showthread.php?t=2726Canon EF Lens 出廠年份辮別
接環內部有一組編號
例:UT0215
第一碼英文代表產地
第二碼英文代表製造年份(代碼年份對照如下表)
第三四碼數字代表製造月份
第五六碼數字代表產品編號或內部編號
以生產地區而言 -
O = Oita 大分
K = 杵筑
U = Utsunomiya 宇都宮
F = Fukushima 福島
T = Taiwan 台灣
S = Shiga 滋贺长浜
年份代碼表
A 1960 / 1986
B 1961 / 1987
C 1962 / 1988
D 1963 / 1989
E 1964 / 1990
F 1965 / 1991
G 1966 / 1992
H 1967 / 1993
I 1968 / 1994
J 1969 / 1995
K 1970 / 1996
L 1971 / 1997
M 1972 / 1998
N 1973 / 1999
O 1974 / 2000
P 1975 / 2001
Q 1976 / 2002
R 1977 / 2003
S 1978 / 2004
T 1979 / 2005
U 1980 / 2006
V 1981 / 2007
W 1982 /2008
X 1983 / 2009
Y 1984 / 2010
Z 1985 / 2011
Nikon Lens Serial Numbers 可以查
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html更新一下 500-600 的部份
Type Lens Serial Numbers* Date Optic Close Macro Filter Diam Length Weight Hood
Ai-P 500/4 IF-ED 200001 - 207278 > Apr88 > 8/6 5 1:9.1 /39 138 384 3000 HK-17
AF-I 500/4 D IF-ED 200001 - 200876 - Nov94 - Jul97 10/7 5 1:9 /39 139 370 4200 HK-21
AF-S 500/4 D IF-ED 200001 - 202321 - Jun97 - Apr01 11/9 5 1:9 /52 139.5 394 3800 HK-24
AF-S 500/4 D IF-ED II 200001 - 400455 - Jun01 - 11/9 4.6/4.4 1:8.2/1:7.8 /52 139.5 394 3430 HK-28
AF-S 500/4 G IF-ED VR 200001 - 202151 > Aug07> 14/11 4/3.85 1:6.9/1:6.6 /52 139.5 391 3880 HK-34
F 600/5.6 P 600111 - 610754 - Aug64 - 1974 5/4 11 1:16 122 135 509 3600 built-in
C 600/5.6 P.C 611001 - 611885 - Jan74 - 5/4 11 1:16 122 135 509 3600 built-in
K 600/5.6 ED 650001 - 650181 - Jul75 - Sep77 5/4 11 1:16 122 133 506 3500 built-in
K 600/5.6 IF-ED 176011 - 176033 - May76 - 1977 7/6 5.5 ? 122/39 134 374 2700 built-in
Ai 600/5.6 IF-ED 176091 - 177603 - 1977 - Apr82 7/6 5.5 ? 122/39 134 374 2700 built-in
Ai-S 600/5.6 IF-ED 178501 - 179647 Mar82 - Oct85 7/6 5.5 ? 122/39 134 374 2700 built-in
Ai-S 600/5.6 IF-ED New 200001 - 202670 - Mar86 - Dec05 7/6 5 1:7.3 /39 132 387.5 2800 built-in,HE-4
Ai 600/4 IF-ED 176121 - 177299 - Jun77 - Mar82 8/6 6.5 1:9.5 160/39 177 452 6300 built-in
Ai-S 600/4 IF-ED 178001 - 178982 Apr82 - Oct85 8/6 6.5 1:9.5 160/39 177 452 6300 built-in
Ai-S 600/4 IF-ED New 200001 - 202487 - Mar86 - 1998 8/6 6.5 1:9.5 /39 173 465.5 5650 built-in,HE-5
AF-I 600/4 D IF-ED 200001 - 201237 - Sep92 - Jul96 9/7 6 ? /39 166 417 6050 HK-18
AF-S 600/4 D IF-ED 200001 - 202411 - Jul96 - Apr01 10/7 6 1:9.1 /52 166 445 5900 HK-23
AF-S 600/4 D IF-ED II 200001 - 300596 > Jun01 > 10/7 5.6/5.4 1:8.6/1:8.2 /52 166 430.5 4750 HK-29
AF-S 600/4 G IF-ED VR 200001 - 201505 > Aug07 > 15/11 5/4.8 1:7.4/1:7.1 /52 166 445 5060 HK-35
怕網路資訊 不見
貼過來這邊