spacer.png, 0 kB
首頁 arrow 天文分享 arrow 觀測分享 arrow 太陽系之 彗星 arrow C2012/S1 ISON 彗星最後發生?
C2012/S1 ISON 彗星最後發生?
2024-11-05 05:49:11 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
新聞:
 
   首頁   說明 登入 註冊  
頁: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 28
  列印  
作者 主題: C2012/S1 ISON 彗星最後發生?  (閱讀 301019 次)
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #135 於: 2013-09-10 12:12:10 »

等他更亮再來看

反正還很暗 .. DoDo 到底有沒有拍到?
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #136 於: 2013-09-11 16:56:15 »

ison 10/5  close Mars   在獅子座 .不過亮度會多少等 ??  7~8 等嗎?

c/2013 R1  10/5  在麒麟座  Mon   好像很暗

http://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=20513.0

MORE

http://www.observatorij.org/cobs/


Current comet magnitudes (September 5)

Comet                     Magnitude   Trend    Observable     When visible
LINEAR (2012 V2)               9      fade     15 N to 75 S   dawn
Borisov (2013 N4)              9      fade     Poor elongation
Lemmon (2012 F6)              11      fade     65 N to  0 S   all night
ISON (2012 S1)                11.5    bright   50 N to  0 S   dawn     =>  有到 11等了嗎?
PanSTARRS (2011 L4)           12.5    fade     65 N to 10 S   evening
LINEAR (2011 F1)              12 ?    fade     15 N to 80 S   best morning
LINEAR (2010 S1)              12.5    steady   65 N to 35 S   best evening
McNaught (2013 J2)            12.5    fade     65 N to 55 S   best evening
246P/NEAT                     12.5 ?  fade     25 N to 80 S   best evening
LINEAR (2012 L2)              13 ?    fade     45 S to 80 S   dawn
LINEAR (2012 A2)              13 ?    fade     65 N to 25 S   best morning
29P/Schwassmann-Wachmann      13 ?    varies    5 N to 70 S   evening
102P/Shoemaker                13 ?    steady   65 N to 40 S   best morning
154P/Brewington               14      bright   55 N to 80 S   midnight
2P/Encke                      14      bright   65 N to 30 S   best morning
Lovejoy (2013 R1)             14      bright   45 N to 60 S   morning

« 最後編輯時間: 2013-09-11 16:58:35 由 peter » 已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #137 於: 2013-09-11 17:00:22 »

CHART
http://www.nasa.gov/mission_pages/swift/bursts/ison.html
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
曹大貓咪
正式會員
銀河系
******
文章: 9806


台灣 桃園 大溪天文台   位置 :東經121度16分50秒  24度53分50秒


« 回覆文章 #138 於: 2013-09-11 17:34:38 »

各位鄉親自己看嚕...10月中後慢慢到達小望遠可見範圍.

Date    TT       R. A. (2000) Decl.        Delta      r         Elong.  Phase   m1    m2
2013 09 05    08 47 57.9 +21 39 49   2.8696  2.1111    34.1    15.5  12.4
2013 09 06    08 49 31.6 +21 32 35   2.8439  2.0944    34.6    15.9  12.3
2013 09 07    08 51 06.1 +21 25 14   2.8181  2.0776    35.2    16.2  12.3
2013 09 08    08 52 41.4 +21 17 45   2.7920  2.0607    35.8    16.6  12.2
2013 09 09    08 54 17.6 +21 10 08   2.7658  2.0438    36.4    17.0  12.2
2013 09 10    08 55 54.7 +21 02 23   2.7394  2.0268    36.9    17.4  12.1
2013 09 11    08 57 32.8 +20 54 29   2.7128  2.0097    37.5    17.8  12.1
2013 09 12    08 59 11.8 +20 46 27   2.6861  1.9925    38.0    18.1  12.0
2013 09 13    09 00 51.8 +20 38 16   2.6592  1.9753    38.6    18.5  12.0
2013 09 14    09 02 32.9 +20 29 55   2.6322  1.9580    39.2    18.9  11.9
2013 09 15    09 04 15.0 +20 21 25   2.6050  1.9406    39.7    19.3  11.9
2013 09 16    09 05 58.2 +20 12 45   2.5776  1.9232    40.2    19.7  11.8
2013 09 17    09 07 42.6 +20 03 54   2.5501  1.9057    40.8    20.2  11.8
2013 09 18    09 09 28.1 +19 54 53   2.5225  1.8880    41.3    20.6  11.7
2013 09 19    09 11 15.0 +19 45 41   2.4947  1.8704    41.8    21.0  11.7
2013 09 20    09 13 03.1 +19 36 16   2.4667  1.8526    42.4    21.4  11.6
2013 09 21    09 14 52.5 +19 26 40   2.4386  1.8347    42.9    21.9  11.5
2013 09 22    09 16 43.4 +19 16 51   2.4104  1.8168    43.4    22.3  11.5
2013 09 23    09 18 35.7 +19 06 49   2.3821  1.7987    43.9    22.7  11.4
2013 09 24    09 20 29.5 +18 56 34   2.3536  1.7806    44.4    23.2  11.4
2013 09 25    09 22 24.9 +18 46 04   2.3250  1.7624    44.9    23.7  11.3
2013 09 26    09 24 22.0 +18 35 19   2.2962  1.7441    45.3    24.1  11.2
2013 09 27    09 26 20.8 +18 24 19   2.2674  1.7257    45.8    24.6  11.2
2013 09 28    09 28 21.3 +18 13 03   2.2384  1.7072    46.3    25.1  11.1
2013 09 29    09 30 23.8 +18 01 30   2.2093  1.6886    46.7    25.6  11.0
2013 09 30    09 32 28.2 +17 49 39   2.1801  1.6699    47.2    26.1  11.0
2013 10 01    09 34 34.6 +17 37 30   2.1508  1.6510    47.6    26.6  10.9
2013 10 02    09 36 43.1 +17 25 01   2.1213  1.6321    48.1    27.1  10.8
2013 10 03    09 38 53.9 +17 12 13   2.0918  1.6131    48.5    27.7  10.8
2013 10 04    09 41 07.1 +16 59 03   2.0622  1.5939    48.9    28.2  10.7
2013 10 05    09 43 22.7 +16 45 30   2.0325  1.5747    49.3    28.8  10.6
2013 10 06    09 45 40.8 +16 31 35   2.0028  1.5553    49.7    29.3  10.5
2013 10 07    09 48 01.7 +16 17 14   1.9729  1.5358    50.0    29.9  10.5
2013 10 08    09 50 25.4 +16 02 28   1.9430  1.5162    50.4    30.5  10.4
2013 10 09    09 52 52.1 +15 47 15   1.9130  1.4965    50.8    31.1  10.3
2013 10 10    09 55 21.9 +15 31 32   1.8830  1.4766    51.1    31.8  10.2
2013 10 11    09 57 55.0 +15 15 19   1.8529  1.4566    51.4    32.4  10.1
2013 10 12    10 00 31.7 +14 58 34   1.8228  1.4364    51.7    33.0  10.1
2013 10 13    10 03 12.0 +14 41 16   1.7926  1.4161    52.0    33.7  10.0
2013 10 14    10 05 56.3 +14 23 21   1.7624  1.3957    52.2    34.4   9.9
2013 10 15    10 08 44.6 +14 04 48   1.7322  1.3751    52.5    35.1   9.8
2013 10 16    10 11 37.4 +13 45 34   1.7020  1.3544    52.7    35.8   9.7
2013 10 17    10 14 34.8 +13 25 38   1.6718  1.3335    52.9    36.6   9.6
2013 10 18    10 17 37.0 +13 04 57   1.6416  1.3125    53.1    37.4   9.5
2013 10 19    10 20 44.6 +12 43 27   1.6115  1.2912    53.2    38.2   9.4
2013 10 20    10 23 57.6 +12 21 06   1.5814  1.2698    53.4    39.0   9.3
2013 10 21    10 27 16.5 +11 57 50   1.5513  1.2483    53.4    39.8   9.2
2013 10 22    10 30 41.7 +11 33 36   1.5214  1.2265    53.5    40.7   9.1
2013 10 23    10 34 13.6 +11 08 20   1.4915  1.2045    53.5    41.6   9.0
2013 10 24    10 37 52.5 +10 41 59   1.4617  1.1824    53.5    42.6   8.9
2013 10 25    10 41 39.0 +10 14 27   1.4320  1.1600    53.5    43.6   8.8
2013 10 26    10 45 33.5 +09 45 40   1.4025  1.1374    53.4    44.6   8.7
2013 10 27    10 49 36.7 +09 15 33   1.3732  1.1146    53.3    45.6   8.6
2013 10 28    10 53 49.1 +08 44 01   1.3440  1.0916    53.1    46.7   8.4
2013 10 29    10 58 11.2 +08 10 59   1.3151  1.0683    52.9    47.9   8.3
2013 10 30    11 02 43.9 +07 36 19   1.2864  1.0448    52.7    49.1   8.2
2013 10 31    11 07 27.8 +06 59 56   1.2581  1.0210    52.3    50.3   8.1
2013 11 01    11 12 23.8 +06 21 42   1.2300  0.9969    52.0    51.7   7.9
2013 11 02    11 17 32.6 +05 41 32   1.2024  0.9725    51.5    53.0   7.8
2013 11 03    11 22 55.2 +04 59 17   1.1751  0.9479    51.0    54.5   7.7
2013 11 04    11 28 32.7 +04 14 50   1.1484  0.9229    50.4    56.0   7.5
2013 11 05    11 34 26.0 +03 28 03   1.1222  0.8975    49.8    57.5   7.4
2013 11 06    11 40 36.3 +02 38 48   1.0965  0.8719    49.0    59.2   7.2
2013 11 07    11 47 04.8 +01 46 58   1.0716  0.8458    48.2    60.9   7.1
2013 11 08    11 53 52.7 +00 52 27   1.0474  0.8193    47.3    62.7   6.9
2013 11 09    12 01 01.5 -00 04 54   1.0240  0.7924    46.3    64.6   6.7
2013 11 10    12 08 32.5 -01 05 08   1.0016  0.7651    45.2    66.6   6.6
2013 11 11    12 16 27.2 -02 08 20   0.9802  0.7372    43.9    68.7   6.4
2013 11 12    12 24 47.2 -03 14 31   0.9600  0.7089    42.6    70.9   6.2
2013 11 13    12 33 33.8 -04 23 41   0.9411  0.6799    41.1    73.3   6.0
2013 11 14    12 42 48.7 -05 35 45   0.9236  0.6504    39.6    75.7   5.8
2013 11 15    12 52 33.4 -06 50 34   0.9077  0.6202    37.9    78.2   5.6
2013 11 16    13 02 49.1 -08 07 55   0.8936  0.5892    36.0    80.8   5.4
2013 11 17    13 13 37.4 -09 27 27   0.8813  0.5574    34.1    83.6   5.2
2013 11 18    13 24 59.2 -10 48 45   0.8713  0.5247    32.0    86.4   5.0
2013 11 19    13 36 55.5 -12 11 16   0.8635  0.4910    29.8    89.3   4.7
2013 11 20    13 49 27.3 -13 34 18   0.8584  0.4561    27.5    92.3   4.4
2013 11 21    14 02 35.0 -14 57 03   0.8561  0.4199    25.0    95.3   4.1
2013 11 22    14 16 19.4 -16 18 38   0.8569  0.3821    22.5    98.4   3.8
2013 11 23    14 30 41.3 -17 37 58   0.8611  0.3423    19.9   101.4   3.5
2013 11 24    14 45 42.6 -18 53 55   0.8693  0.3002    17.1   104.3   3.0
2013 11 25    15 01 27.1 -20 05 09   0.8819  0.2551    14.3   107.0   2.5
2013 11 26    15 18 04.4 -21 09 57   0.8997  0.2058    11.4   109.3   1.8
2013 11 27    15 35 58.2 -22 05 30   0.9244  0.1502     8.2   110.4   0.7
2013 11 28    15 56 28.0 -22 43 28   0.9594  0.0826     4.6   106.9  -1.3
2013 11 29    16 23 17.6 -19 53 01   0.9762  0.0322     1.8   107.7  -4.5
2013 11 30    16 21 22.5 -16 20 34   0.9125  0.1145     5.3   127.4  -0.2
2013 12 01    16 19 11.9 -13 59 09   0.8681  0.1756     8.1   128.1   1.1
2013 12 02    16 17 23.9 -11 56 04   0.8309  0.2281    10.6   127.3   2.0
2013 12 03    16 15 54.4 -10 00 56   0.7980  0.2754    13.0   126.1   2.5
2013 12 04    16 14 39.6 -08 09 24   0.7681  0.3191    15.4   124.8   3.0
2013 12 05    16 13 37.1 -06 19 06   0.7404  0.3601    17.8   123.4   3.3
2013 12 06    16 12 45.2 -04 28 28   0.7144  0.3990    20.1   121.9   3.6
2013 12 07    16 12 02.5 -02 36 24   0.6899  0.4360    22.4   120.4   3.8
2013 12 08    16 11 28.1 -00 42 00   0.6666  0.4717    24.8   118.9   4.0
2013 12 09    16 11 01.2 +01 15 30   0.6445  0.5060    27.2   117.3   4.2
2013 12 10    16 10 41.4 +03 16 47   0.6234  0.5393    29.6   115.6   4.3
2013 12 11    16 10 28.0 +05 22 26   0.6033  0.5716    32.1   113.9   4.5
2013 12 12    16 10 20.9 +07 33 03   0.5841  0.6030    34.6   112.1   4.6
2013 12 13    16 10 19.9 +09 49 08   0.5659  0.6336    37.2   110.2   4.7
2013 12 14    16 10 24.7 +12 11 13   0.5486  0.6635    39.8   108.2   4.8
2013 12 15    16 10 35.3 +14 39 43   0.5322  0.6928    42.5   106.2   4.9
2013 12 16    16 10 51.7 +17 15 02   0.5169  0.7215    45.3   104.0   4.9
2013 12 17    16 11 14.2 +19 57 29   0.5026  0.7496    48.2   101.8   5.0
2013 12 18    16 11 42.7 +22 47 16   0.4893  0.7772    51.2    99.4   5.1
2013 12 19    16 12 17.7 +25 44 29   0.4772  0.8044    54.2    97.0   5.1
2013 12 20    16 12 59.5 +28 49 04   0.4663  0.8311    57.4    94.4   5.2
2013 12 21    16 13 48.7 +32 00 48   0.4567  0.8573    60.6    91.8   5.3
2013 12 22    16 14 46.0 +35 19 13   0.4484  0.8832    63.9    89.0   5.3
2013 12 23    16 15 52.4 +38 43 42   0.4416  0.9088    67.2    86.2   5.4
2013 12 24    16 17 09.1 +42 13 22   0.4361  0.9339    70.6    83.3   5.5
2013 12 25    16 18 37.9 +45 47 09   0.4323  0.9588    74.0    80.4   5.5
2013 12 26    16 20 21.0 +49 23 46   0.4299  0.9833    77.3    77.4   5.6
2013 12 27    16 22 21.5 +53 01 48   0.4292  1.0075    80.7    74.4   5.7
2013 12 28    16 24 43.6 +56 39 46   0.4301  1.0315    84.0    71.5   5.8
« 最後編輯時間: 2013-09-11 17:38:05 由 曹大貓咪 » 已記錄
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #139 於: 2013-09-11 17:39:23 »

m1 是核心亮度 ..

不過現在還是拿 -4 當最亮?  不是要下修了 ?
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
曹大貓咪
正式會員
銀河系
******
文章: 9806


台灣 桃園 大溪天文台   位置 :東經121度16分50秒  24度53分50秒


« 回覆文章 #140 於: 2013-09-11 18:44:30 »

嗯 ...這是IAU最新的預報...在9,10月應該算是可用的預測...至少現在觀測和預報的差不多.10月中進入到10等範圍內,也慢慢進入春天的星座群中...一到下半夜後,就可以在東方地平慢慢看到它了...此時是10公分反射鏡觀測的季節了...11月就是密集觀測期了...
« 最後編輯時間: 2013-09-11 21:58:09 由 曹大貓咪 » 已記錄
gleeman
恆星
****
文章: 745



個人網站
« 回覆文章 #141 於: 2013-09-12 06:48:56 »

m1 是核心亮度 ..

不過現在還是拿 -4 當最亮?  不是要下修了 ?
最亮時-4 的 elong(目標距太陽的視夾角)只有1.8度,只能從soho望遠鏡看,elong要到15度以上受暮曙光影響較少我們才比較容易看
已記錄

peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #142 於: 2013-09-12 19:50:42 »

艾桑彗星目前亮度估計11.5~12等,有彗星專家對11/29最近太陽之後,艾桑彗星塵埃尾的方向和長度隨時間變化進行估算,

請參考http://kometen.fg-vds.de/Publ/2012s1/1309052012S1Tail.pdf。
由此可見在最亮當天,其實要在地平面附近看到彗尾也很困難。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1104
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #143 於: 2013-09-17 07:39:01 »



50cm  50sec x2
FROM
http://groups.yahoo.com/neo/groups/comets-ml/conversations/topics/22002


不過這是 50cm 望遠鏡
Comet C/2012 S1 (ISON) on 2013 09 16 at 05:13 UTC from Canary Island, Teide using
0.5 meter f/6.8 Corrected  Dall-Kirkham Telescope .  50 sec x 2 = 100 sec exposure
Luminance filter  bin 3 .    ----  Nirmal Paul

希望亮度可以拉上去阿 ..
« 最後編輯時間: 2013-09-17 07:51:14 由 peter » 已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #144 於: 2013-09-17 07:43:37 »



FROM
http://skyweek.wordpress.com/

 
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #145 於: 2013-09-17 07:52:01 »



最進好像比較多資 訊
亮度好像有拉

希望開始變身吧  .. ISON 證明一下自己吧 .

竟有 戰鬥力 app
http://www.banma.com/ios/article/1674.html
赛亚人必备神器Scouter Pro战斗力测试

超級賽亞人神
https://www.youtube.com/watch?v=RxA3q8A8X6o
https://www.youtube.com/watch?v=mM5hilXKFHM

七龍珠 GT 濃縮版
https://www.youtube.com/watch?v=5QheVHZTMCk

 海賊王 + 龍珠Z + 美食的俘虜
https://www.youtube.com/watch?v=0XPr2GhapYg
=> 到齊了嗎 ??


* 1.jpg (53.6 KB, 600x338 - 已被閱讀 358 次.)
« 最後編輯時間: 2013-09-17 08:26:41 由 peter » 已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
曹大貓咪
正式會員
銀河系
******
文章: 9806


台灣 桃園 大溪天文台   位置 :東經121度16分50秒  24度53分50秒


« 回覆文章 #146 於: 2013-09-17 09:55:20 »

還是不樂觀.
已記錄
gleeman
恆星
****
文章: 745



個人網站
« 回覆文章 #147 於: 2013-09-18 08:22:13 »

這位有實際在長期追蹤的
http://www.brucegary.net/ISON/



* image.jpg (110.7 KB, 1006x570 - 已被閱讀 332 次.)
« 最後編輯時間: 2013-09-18 08:51:30 由 gleeman » 已記錄

peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #148 於: 2013-09-18 08:45:33 »

這邊有彗星
http://kometen.fg-vds.de/aktause.htm

ISON Brightness Prediction
http://kometen.fg-vds.de/koj_2013/c2012s1/12s1eaus.htm

已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
peter
正式會員
星系團
******
文章: 49177



« 回覆文章 #149 於: 2013-09-18 08:48:38 »

這位有實際在長期追蹤的
http://www.brucegary.net/ISON/

=> 下修最亮到  7等嗎?
已記錄

請連署支持翠峰天文科技觀星園區

http://campaign.tw-npo.org/campaign//sign.php?id=2009113019034900
頁: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 28
  列印  
 
前往:  

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本會之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見。由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。觀星論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.17 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
spacer.png, 0 kB