spacer.png, 0 kB
2012/10 月出月沒時刻表
2024-12-01 03:43:23 *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.
您忘了 啟用您的帳號嗎?

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
新聞:
 
   首頁   說明 登入 註冊  
頁: [1]
  列印  
作者 主題: 2012/10 月出月沒時刻表  (閱讀 11205 次)
Zoar Chuang
吃到飽組
正式會員
星團
******
文章: 2069



個人網站
« 於: 2012-07-25 15:47:55 »

輸入引言
資料來自氣象局

日期    月出時刻
                             hh:mm    方位角    過中天hh:mm    仰角    月沒時刻hh:mm    方位角
2012/10/01 (星期一)    18:12    77    00:01    73S    06:31    281
2012/10/02 (星期二)    18:50    73    00:46    77S    07:23    285
2012/10/03 (星期三)    19:31    70    01:31    81S    08:16    289
2012/10/04 (星期四)    20:14    68    02:18    83S    09:08    291
2012/10/05 (星期五)    20:59    67    03:05    85S    09:59    293
2012/10/06 (星期六)    21:48    67    03:53    86S    10:48    293
2012/10/07 (星期日)    22:38    68    04:42    86S    11:35    293
2012/10/08 (星期一)    23:31    70    05:30    84S    12:20    291
2012/10/09 (星期二)         -             -    06:18    82S    13:03    288
2012/10/10 (星期三)    00:25    73    07:06    79S    13:43    284
2012/10/11 (星期四)    01:21    78    07:54    75S    14:23    280
2012/10/12 (星期五)    02:17    83    08:42    70S    15:02    275
2012/10/13 (星期六)    03:16    88    09:31    65S    15:42    269
2012/10/14 (星期日)    04:17    94    10:22    60S    16:23    263
2012/10/15 (星期一)    05:20    100    11:16    55S    17:07    258
2012/10/16 (星期二)    06:25    105    12:12    50S    17:55    253
2012/10/17 (星期三)    07:32    109    13:11    46S    18:48    249
2012/10/18 (星期四)    08:38    112    14:12    44S    19:45    247
2012/10/19 (星期五)    09:42    113    15:14    43S    20:45    247
2012/10/20 (星期六)    10:42    113    16:14    44S    21:47    248
2012/10/21 (星期日)    11:36    111    17:11    46S    22:49    251
2012/10/22 (星期一)    12:24    107    18:05    50S    23:50    254
2012/10/23 (星期二)    13:07    103    18:56    54S    -    -
2012/10/24 (星期三)    13:47    98    19:43    58S    00:48    259
2012/10/25 (星期四)    14:24    93    20:29    63S    01:44    264
2012/10/26 (星期五)    15:00    88    21:13    67S    02:38    269
2012/10/27 (星期六)    15:35    83    21:58    72S    03:32    274
2012/10/28 (星期日)    16:11    79    22:42    76S    04:25    279
2012/10/29 (星期一)    16:49    75    23:27    80S    05:17    284
2012/10/30 (星期二)    17:28    71     -           -    06:09    287
2012/10/31 (星期三)    18:10    69    00:13    83S    07:01    290
« 最後編輯時間: 2012-10-02 08:37:33 由 Zoar » 已記錄

衝動的牧羊座男人...
你問我何時歸故里  我也輕聲問自己
不是在此時  不知在何時
我想大約會是在天亮...
Zoar Chuang
吃到飽組
正式會員
星團
******
文章: 2069



個人網站
« 回覆文章 #1 於: 2012-07-25 15:52:58 »

日期    月出時刻
hh:mm    方位角    過中天
hh:mm    仰角    月沒時刻
hh:mm    方位角
2012/11/01 (星期四)    18:55    67    01:01    85S    07:53    292
2012/11/02 (星期五)    19:43    67    01:48    86S    08:42    293
2012/11/03 (星期六)    20:32    68    02:37    86S    09:30    293
2012/11/04 (星期日)    21:23    69    03:25    85S    10:16    292
2012/11/05 (星期一)    22:16    72    04:12    83S    10:58    289
2012/11/06 (星期二)    23:10    76    04:59    80S    11:39    286
2012/11/07 (星期三)    -    -    05:46    77S    12:18    282
2012/11/08 (星期四)    00:04    80    06:32    72S    12:56    277
2012/11/09 (星期五)    01:00    85    07:20    68S    13:34    272
2012/11/10 (星期六)    01:58    91    08:08    62S    14:13    266
2012/11/11 (星期日)    02:58    97    08:59    57S    14:55    261
2012/11/12 (星期一)    04:02    102    09:53    52S    15:41    255
2012/11/13 (星期二)    05:08    107    10:51    48S    16:31    251
2012/11/14 (星期三)    06:15    111    11:52    45S    17:27    248
2012/11/15 (星期四)    07:23    113    12:56    43S    18:28    247
2012/11/16 (星期五)    08:27    113    13:59    44S    19:32    247
2012/11/17 (星期六)    09:26    112    15:00    45S    20:37    249
2012/11/18 (星期日)    10:18    109    15:57    48S    21:40    253
2012/11/19 (星期一)    11:05    105    16:51    52S    22:41    258
2012/11/20 (星期二)    11:46    100    17:40    57S    23:39    262
2012/11/21 (星期三)    12:25    95    18:27    61S    -    -
2012/11/22 (星期四)    13:01    90    19:12    66S    00:34    268
2012/11/23 (星期五)    13:37    85    19:56    71S    01:28    273
2012/11/24 (星期六)    14:12    80    20:40    75S    02:21    278
2012/11/25 (星期日)    14:49    76    21:25    79S    03:13    282
2012/11/26 (星期一)    15:27    72    22:10    82S    04:05    286
2012/11/27 (星期二)    16:08    69    22:57    84S    04:57    289
2012/11/28 (星期三)    16:52    68    23:45    85S    05:48    292
2012/11/29 (星期四)    17:39    67    -    -    06:38    293
2012/11/30 (星期五)    18:28    67    00:33    86S    07:27    293
« 最後編輯時間: 2012-10-02 08:37:21 由 Zoar » 已記錄

衝動的牧羊座男人...
你問我何時歸故里  我也輕聲問自己
不是在此時  不知在何時
我想大約會是在天亮...
Hata
星團
*****
文章: 3394



« 回覆文章 #2 於: 2012-07-25 18:30:16 »

本週五週六好好規劃   上半夜專心吃火鍋   下半夜專心拚一個就好...
已記錄
曹大貓咪
正式會員
銀河系
******
文章: 9809


台灣 桃園 大溪天文台   位置 :東經121度16分50秒  24度53分50秒


« 回覆文章 #3 於: 2012-07-26 11:07:42 »

28日,設定上合歡上拍銀河2個小時.午夜時分...
已記錄
Zoar Chuang
吃到飽組
正式會員
星團
******
文章: 2069



個人網站
« 回覆文章 #4 於: 2012-08-01 15:56:28 »

2012/08/17 (星期五)    04:52    77    11:27    75S    17:57    280
2012/08/18 (星期六)    05:50    82    12:15    71S    18:36    275
2012/08/19 (星期日)    06:48    88    13:04    66S    19:15    270
2012/08/20 (星期一)    07:48    93    13:54    60S    19:55    264

這幾天都不錯  哈
已記錄

衝動的牧羊座男人...
你問我何時歸故里  我也輕聲問自己
不是在此時  不知在何時
我想大約會是在天亮...
徐福聲
正式會員
星團
******
文章: 2753


« 回覆文章 #5 於: 2012-08-01 15:59:19 »

是說晒月亮不錯嗎 :Smiley
已記錄

tasco 110 7x35 (12.4度)
Carl Zeiss Jena notarem 10x40 (6度)
Jason Statesman 7x50 (11度)
takahashi 22x60 (2.2度)
Nikon 10x70 WF(6.5度)
oberwerk 15x70 LW (4度)
15公分雙筒(同APM)
Intes MK65 6"Maksutov Cassegrain
8"F6 ACH lens in cell
Hubble Optics 18"dob
Zoar Chuang
吃到飽組
正式會員
星團
******
文章: 2069



個人網站
« 回覆文章 #6 於: 2012-08-01 16:02:59 »

是說晒月亮不錯嗎 :Smiley

這幾天月出時間都是早上啦
月沒時間在傍晚

XD  曬月亮也不錯啊   補充一下 維生素Orz
已記錄

衝動的牧羊座男人...
你問我何時歸故里  我也輕聲問自己
不是在此時  不知在何時
我想大約會是在天亮...
Zoar Chuang
吃到飽組
正式會員
星團
******
文章: 2069



個人網站
« 回覆文章 #7 於: 2012-09-11 15:04:52 »

2012/09/15 (星期六)    04:34    85    10:55    68S    17:10    272
2012/09/16 (星期日)    05:34    91    11:45    63S    17:50    266
2012/09/17 (星期一)    06:36    97    12:36    57S    18:32    261
2012/09/18 (星期二)    07:39    102    13:30    52S    19:17    255
2012/09/19 (星期三)    08:43    107    14:26    48S    20:05    251

這幾天不錯
已記錄

衝動的牧羊座男人...
你問我何時歸故里  我也輕聲問自己
不是在此時  不知在何時
我想大約會是在天亮...
cuteip
星團
*****
文章: 3216



個人網站
« 回覆文章 #8 於: 2012-09-11 15:56:33 »

這星期六 颱風會最接近台灣喔!!!
已記錄

cuteip天文台
paramount MX
GSO RC10+Pyxis+PDF+OAG(ST-I)+FW8+SBIG st8300
CCDAutoPilot 5.0 CCDStack2.0 MaximDL5 THE SKYX
Zoar Chuang
吃到飽組
正式會員
星團
******
文章: 2069



個人網站
« 回覆文章 #9 於: 2012-10-02 08:39:00 »

準備來邀約一下
2012/10/14 (星期日)    04:17    94    10:22    60S    16:23    263
2012/10/15 (星期一)    05:20    100    11:16    55S    17:07    258
2012/10/16 (星期二)    06:25    105    12:12    50S    17:55    253
2012/10/17 (星期三)    07:32    109    13:11    46S    18:48    249
2012/10/18 (星期四)    08:38    112    14:12    44S    19:45    247
已記錄

衝動的牧羊座男人...
你問我何時歸故里  我也輕聲問自己
不是在此時  不知在何時
我想大約會是在天亮...
頁: [1]
  列印  
 
前往:  

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本會之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見。由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。觀星論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.17 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
spacer.png, 0 kB