先前是
http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK12S0102013 12 01 16 19 14.5 -13 59 29 0.8682 0.1754 8.1 128.1 2.1
2013 12 08 16 11 33.5 -00 41 53 0.6668 0.4715 24.8 118.9 5.0
2013 12 15 16 10 44.2 +14 40 04 0.5324 0.6926 42.5 106.2 5.9
2013 12 20 16 13 12.2 +28 49 22 0.4666 0.8309 57.4 94.4 6.2
2013 12 21 16 14 02.4 +32 01 02 0.4570 0.8572 60.6 91.8 6.3
2013 12 22 16 15 00.8 +35 19 24 0.4487 0.8831 63.8 89.0 6.3
HOW about this
http://in-the-sky.org/cometephem.phpEphemeris for Comet C/2012 S1 (ISON)
| 2013 11 22 | 14 15 45 | -16 14 42 | 4.84 | 22.65 | 0.384 | 0.856 | Virgo
| 2013 12 01 | 16 18 45 | -13 56 17 | 2.19 | 8.13 | 0.178 | 0.866 | Scorpius
| 2013 12 08 | 16 10 56 | -00 36 17 | 5.02 | 24.93 | 0.474 | 0.665 | Serpens Caput
| 2013 12 15 | 16 09 56 | +14 48 49 | 5.86 | 42.74 | 0.695 | 0.531 | Serpens Caput
| 2013 12 22 | 16 13 55 | +35 31 32 | 6.33 | 64.13 | 0.885 | 0.448 | Corona Borealis