2007/03/30 里港鄉里港國小 第12場 50人
2007/04/20 高樹鄉南華國小……… 第13場 70人
2007/04/23 三地門鄉賽嘉國小… 第14場 50人
2007/04/24 潮州鎮四林國小…… 第15場 100人
2007/04/25 里港鄉載興國小…… 第16場 80人
2007/05/24 屏東市仁愛國小…… 第17場 100人
2007/05/25 屏東市屏教大附小… 第18場 135人
2007/05/27 屏教大附小加映場… 第19場 25人
2007/06/27 竹田鄉西勢國小親子觀星活動 第20場 40人
2007/09/26 屏教大附小教師成長活動 第21場 35人
2007/10/13 台南復興國小南部七縣市教師天文研習 第22場 25人
2007/11/10 台灣荒原穎達農場觀星活動支援 第23場 100人
2007/12/05 屏教大地科等三系天文教育分享 第24場 60人
2007/12/14 屏教大附小瑪家村親子團 第25場 25人
2007/12/31 瑪家跨年曬星星活動 第26場 25人
2008/01/04 瑪家村象限儀座流星雨活動 第27場 20人
2008/01/20 屏教大附小天文營支援 第28場 40人
2008/01/24 屏縣教師會教師天文研習 第29場 40人
2008/02/15 里港鄉三和國小 第30場 70人
2008/02/22 潮州鎮潮和國小 第31場 300人
2008/03/13 屏科大解說社星空解說活動 第32場 30人
2008/03/14 屏東是鶴聲國小天文活動 第33場 120人
2008/04/18 屏東黎明、東勢、崇文附幼 第34場 80人
2008/05/02 屏東竹田鄉西勢國小附幼 第35場 30人
2008/05/09 屏東內埔鄉隘寮國小 第36場 60人
2008/05/14 來義鄉南和國小教師進修 第37場 30人
2008/05/16 屏教大附小二年級 第38場 150人
2008/05/31 菜香耕有機團隊 第39場
我好像漏列了夏至關燈南區的活動
等我找到相關資料再補上
也就是說我辦理觀星活動在本網站做紀錄的在五月底以前將有29場
夏至關燈那場人數尚未預估
目前總人數為1890人
加上先前辦理的場次
服務人數已突破3000人以上
我又邁入一個新的里程碑
40場3000人
哇
有夢想又勇於追夢這個猛
祝 新里程碑不斷創新