大溪天文台觀測日誌 TYGA TW大溪天文台 TYGA TW(AAVSO)觀測全天長周期脈動變星 LPV (Long Period Variable star)
2026年09月28-29-30日 溫度 30/25.2度C 濕度 58/74% 大溪 風速 1級( 陣風) 有雲
Celestron 14" F 6.7 (f 2378.5mm 0.78 arcsec/pixel resolution fov=39.96'x26.64' Area=0.3d) +SBIG STL-6303E 自由追蹤 (POLEMASTER 2017 0805 校對) Showa 20E kai +NS5000 for SHOWA20E(測試中).+TheSky GOTO system.
觀測變星:58顆 CCD:58顆 目測:0顆 天鵝座 Cyg 天箭座 Sge 飛馬座 Peg 小馬座 Equ 天鷹座 Aql
Observations submitted since last login:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name JD CalendarDate Mag(Mag) Filter Notes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R Aql 2461312.0375 2026-09-28 12:54 6.6 CCD Johnson V
Z Cyg 2461312.0306 2026-09-28 12:44 12.0 CCD Johnson V
Y Cyg 2461312.0285 2026-09-28 12:40 7.2 CCD Johnson V
X Cyg 2461312.0250 2026-09-28 12:35 6.5 CCD Johnson V 2461316
W Cyg 2461312.0236 2026-09-28 12:33 5.9 CCD Johnson V 2461316
V Cyg 2461312.0215 2026-09-28 12:31 9.2 CCD Johnson V 2461316
U Cyg 2461312.0181 2026-09-28 12:26 7.7 CCD Johnson V 2461316
S Cyg 2461312.0167 2026-09-28 12:24 9.5 CCD Johnson V 2461316
R Cyg 2461312.0146 2026-09-28 12:20 9.3 CCD Johnson V 2461316
T CrB 2461312.0083 2026-09-28 12:11 9.2 CCD Cousins R
T Equ 2461313.0604 2026-09-29 13:27 11.6 CCD Johnson V 2461318
T Equ 2461313.0549 2026-09-29 13:18 9.9 CCD Johnson V 2461318
khi Cyg 2461313.0451 2026-09-29 13:05 7.5 CCD Johnson B 2461316
khi Cyg 2461313.0424 2026-09-29 13:00 5.6 CCD Johnson V 2461316
U Peg 2461313.0160 2026-09-29 12:22 9.8 CCD Johnson V 2461317
T Peg 2461313.0111 2026-09-29 12:15 12.2 CCD Johnson V 2461317
Z CrB 2461312.9653 2026-09-29 11:10 9.6 CCD Johnson V 2461317
Y CrB 2461312.9625 2026-09-29 11:05 9.7 CCD Johnson V 2461317
X CrB 2461312.9597 2026-09-29 11:01 11.7 CCD Johnson V 2461317
W CrB 2461312.9569 2026-09-29 10:57 11.7 CCD Johnson V 2461317
V CrB 2461312.9542 2026-09-29 10:54 8.4 CCD Johnson V 2461317
U CrB 2461312.9514 2026-09-29 10:50 8.2 CCD Johnson V 2461317
S CrB 2461312.9486 2026-09-29 10:45 9.1 CCD Johnson V 2461317
R CrB 2461312.9465 2026-09-29 10:43 5.7 CCD Johnson V 2461317
R CrB 2461312.9465 2026-09-29 10:43 5.9 CCD Johnson V 2461317
S Equ 2461312.8465 2026-09-29 08:19 8.9 CCD Johnson V 2461317
R Equ 2461312.8403 2026-09-29 08:10 14.1 CCD Johnson V 2461317
Z Aql 2461312.0576 2026-09-28 13:23 11.4 CCD Johnson V 2461317
Y Aql 2461312.0528 2026-09-28 13:16 4.8 CCD Johnson V 2461317
X Aql 2461312.0507 2026-09-28 13:12 12.8 CCD Johnson V 2461317
W Aql 2461312.0486 2026-09-28 13:09 14.5 CCD Johnson V 2461317
V Aql 2461312.0465 2026-09-28 13:07 7.0 CCD Johnson V 2461317
U Aql 2461312.0451 2026-09-28 13:05 6.5 CCD Johnson V 2461317
T Aql 2461312.0410 2026-09-28 12:58 8.4 CCD Johnson V 2461317
S Aql 2461312.0389 2026-09-28 12:56 9.6 CCD Johnson V 2461316
SN 2026aaiv 2461314.0715 2026-09-30 13:43 12.4 CCD Cousins R 2461318
SN 2026aaiv 2461314.0688 2026-09-30 13:39 13.4 CCD Johnson B 2461318
SN 2026aaiv 2461314.0660 2026-09-30 13:34 12.5 CCD Johnson V 2461318
Z Sge 2461314.0597 2026-09-30 13:25 13.3 CCD Johnson V 2461318
Y Sge 2461314.0542 2026-09-30 13:18 13.4 CCD Johnson V 2461318
X Sge 2461314.0521 2026-09-30 13:14 8.4 CCD Johnson V 2461318
W Sge 2461314.0507 2026-09-30 13:12 14.2 CCD Johnson V 2461318
V Sge 2461314.0479 2026-09-30 13:09 11.1 CCD Johnson V 2461318
U Sge 2461314.0458 2026-09-30 13:05 7.8 CCD Johnson V 2461318
T Sge 2461314.0431 2026-09-30 13:02 9.5 CCD Johnson V 2461318
R Sge 2461314.0389 2026-09-30 12:56 9.0 CCD Johnson V 2461318
V0488 Sge 2461314.0174 2026-09-30 12:24 12.0 CCD Johnson V 2461318
Z Peg 2461313.1979 2026-09-29 16:45 10.4 CCD Johnson V 2461317
Y Peg 2461313.1951 2026-09-29 16:41 12.0 CCD Johnson V 2461317
X Peg 2461313.1917 2026-09-29 16:36 9.8 CCD Johnson V 2461317
R Peg 2461313.1917 2026-09-29 16:36 8.4 CCD Johnson V 2461317
W Peg 2461313.1889 2026-09-29 16:32 11.5 CCD Johnson V 2461317
V Peg 2461313.1861 2026-09-29 16:27 13.0 CCD Johnson V 2461317
S Peg 2461313.1757 2026-09-29 16:12 10.6 CCD Johnson V 2461317
Z Equ 2461313.0750 2026-09-29 13:48 10.3 CCD Johnson V 2461318
Y Equ 2461313.0722 2026-09-29 13:43 10.2 CCD Johnson V 2461318
X Equ 2461313.0688 2026-09-29 13:39 13.9 CCD Johnson V 2461318
W Equ 2461313.0667 2026-09-29 13:36 10.8 CCD Johnson V 2461318
V Equ 2461313.0639 2026-09-29 13:32 14.9 CCD Johnson V 2461318
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AAVSO Observatory Code : TYGA TW (大溪天文台 台灣)
當晚極限星等 2026 0928取樣 16.313mag ( JOHNSON UVBR / CHROMA V -Bessell V band filter )
image field: 26'x19' (ST-2000XM) 41'x34' (STL11K) 26'X21' (ST-10)
大溪及世界各地業餘觀測者的觀測資料及曲線可參考
http://www.aavso.org/data/lcg*.Vmag=photometry RADEC=astrometry by Astroart5.0
TYGA TW : AAVSO global obse