2024-11-22 04:58:23
歡迎光臨,
訪客
. 請先
登入
或
註冊一個帳號
.
您忘了
啟用您的帳號嗎?
一小時
一天
一週
一個月
永遠
請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
新聞
:
首頁
說明
登入
註冊
討論區
>
各區天文活動
>
南區活動
(版主:
阿水
,
蔡育浩
) >
南部活動版討論
頁:
1
...
11
12
[
13
]
« 上篇主題
下篇主題 »
列印
作者
主題: 南部活動版討論 (閱讀 286932 次)
汀雪見晴
待退艦長
銀河系
文章: 7332
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #180 於:
2013-03-23 11:12:01 »
更新到2012/05/30
總計162場總計服務14464人
兄弟們我向大家長年在南部地區天文科學的奉獻致上最高敬意
場次編號 日期及活動名稱 人數 累積人數
15 2007/3/30 里港鄉里港國小 70 70
16 2007/04/20 高樹鄉南華國小 70 140
17 2007/4/23 三地門鄉賽嘉國小 50 190
18 200704/24 潮州鎮四林國小 100 290
19 2007/04/25 里港鄉載興國小 80 370
20 2007/05/24 屏東市仁愛國小 100 470
21 2007/05/25 屏東市屏教大附小一年級 天文活動 135 605
22 2007/5/27 屏教大附小加映場 25 630
23 2007/06/27 竹田鄉西勢國小親子觀星 40 670
24 2007/09/26 屏教大附小教師成長活動 25 695
25 2007/10/13 南市復興國小教師天文研習 25 720
26 2007/11/10 台灣荒原穎達農場觀星活動 100 820
27 2007/12/05 屏教大地科三系天文教育 60 880
28 2007/12/14 屏教大附小瑪家村親子團 25 905
29 2007/12/31 瑪家跨年曬星星活動 25 930
30 2008/01/04 瑪家村象限儀座流星雨活動 20 950
31 2008/01/20 屏教大附小天文營支援 40 990
32 2008/01/24 屏縣教師會教師天文研習 40 1030
33 2008/02/15 里港鄉三和國小 70 1100
34 2008/02/22 潮州鎮潮和國小 300 1400
35 2008/3/13 屏科大解說社星空解說活動 30 1430
36 2008/3/14 屏東市鶴聲國小天文活動 120 1550
37 2008/04/18 內埔鄉黎明、東勢、崇文附幼 80 1630
38 2008/05/02 竹田鄉西勢國小附幼 30 1660
39 2008/05/09 內埔鄉隘寮國小 60 1720
40 2008/5/14 來義鄉南和國小教師進修 30 1750
41 2008/05/16 屏教大附小二年級 150 1900
42 2008/5/31 菜香耕有機團隊 40 1940
43 2008/6/21 夏至關燈 120 2060
44 2008/07/24 南和國小獵人教室 60 2120
45 2008/08/01 屏教大附小日全食轉播 120 2240
46 2008/08/04 泰武國小青年知識學習網 35 2275
47 2008/08/05-07 學正幼稚園天文系列活動 200 2475
48 2008/08/15 學正學僑英仙座流星雨活動 70 2545
49 2008/10/08 高樹國小教師週三進修 30 2575
50 2008/11/14 屏教大附小獅子座流星雨活動 50 2625
51 2008/11/21 屏教大附小麒麟座流星雨活動 15 2640
52 2008/11/28 屏科大解說社瑪家觀星活動 16 2656
53 2008/11/29-30 屏教大附小天文營支援 50 2706
54 2008/12/14 屏東最大滿月網站直播連線報導 10 2716
55 2009/01/01 瑪家跨年曬星星 300 3016
56 2009/01/15 屏教大附小日珥及金星東大距直播 250 3266
57 2009/02/07 高雄街頭天文捷運中央公園站 300 3566
58 2009/02/22-0224 瑪家鹿林彗星觀測 10 3576
59 2009/02/26 瑪家涼山鹿林彗星觀測 320 3896
60 2009/02/28 學正學橋教育園區 75 3971
61 2009/03/04 屏教大附小觀星活動 200 4171
62 2009/03/07 高雄街頭天文-高雄市文化中心 150 4321
63 2009/03/17 仕絨國小校園天文科學普及活動 40 4361
64 2009/03/18 佳義國小校園天文科學普及活動 45 4406
65 2009/03/24 載興國小校園天文科學普及活動 50 4456
66 2009/03/26 歸來國小校園天文科學普及活動 60 4516
67 2009/04/02 瑞光國小校園天文科學普及活動 55 4571
68 2009/04/03 鶴聲國小校園天文科學普及活動 80 4651
69 2009/04/04 高雄街頭旗津月亮與土星觀測 150 4801
70 2009/05/02 屏東市南島文化廣場街頭天文 100 4901
71 2009/05/15 屏教大天文社活動 60 4961
72 2009/06/29 台南市東區文聖公園星空分享 25 4986
73 2009/07/04 高雄市新光公園街頭天文 100 5086
74 2009/07/10 南和國小暑期夏令營天文活動 100 5186
75 2009/07/22 台南市文聖公園日偏食 50 5236
76 2009/07/22 高雄日偏食 120 5356
77 2009/07/22 國家教育研究院豐原院區日偏食 100 5456
78 2009/07/22 屏教大附小日偏食 300 5756
79 2009/07/29 屏東社福館街頭天文 20 5776
80 2009/07/30 瑪家鄉桃花源 70 5846
81 2009/08/01 高雄市文化中心圓形廣場街頭天文 300 6146
82 2009/08/18 學正幼稚園室內課程 50 6196
83 2009/08/20 學正隆園夜間觀星活動 80 6276
84 2009/08/23 瑪家觀星人才培訓室內課程 40 6316
85 2009/08/28 高雄市文化中心圓形廣場街頭天文 150 6466
86 2009/08/29 瑪家觀星人才培訓室外觀星 50 6516
87 2009/09/09 屏東赤山國小教師進修 12 6528
88 2009/09/26 高雄市文化中心街頭天文 200 6728
89 2009/09/26 里港河濱朧祥公園觀星活動 100 6828
90 2009/10/01-02-03台南市東區文聖公園望遠鏡星空分享 100 6928
91 2009/10/03 高雄市文化中心中秋月圓用望遠鏡拍月亮 15 6943
92 2009/10/20 蔡醫師住家附近公園街頭天文 20 6963
93 2009/10/23 高雄市鎮昌國小校園天文 90 7053
94 2009/10/31 高雄捷運R9中央公園站街頭天文 50 7103
95 2009/11/17 林邊鄉水利國小觀星活動 60 7163
96 2009/11/28 高雄捷運R9中央公園站街頭天文 200 7363
97 2010/01/01 屏東瑪家天文跨年活動 300 7663
98 2010/01/15 屏東佳義國小日偏食活動 160 7823
99 2011/01/15屏東佳義國小日偏食活動 60 7883
100 2010/01/23 高雄捷運R9中央公園站街頭天文 70 7953
101 2010/03/19 屏東瑞光國小天文活動 60 8013
102 2010/03/27 高雄捷運R9中央公園站街頭天文活動 150 8163
103 2010/03/30 屏東草埔國小天文活動 50 8213
104 2010/04/28 屏教大附小天文活動 50 8263
105 2010/05/07 屏東楓港國小天文活動 60 8323
106 2010/05/16 屏東市月掩金星街頭天文 40 8363
107 2010/05/22 高雄捷運R9中央公園站街頭天文活動 100 8463
108 2010/06/04 內埔鄉新生國小天文活動 100 8563
109 2010/06/05 屏教大實小天文尋「星」體驗營 100 8663
110 2010/06/08 大仁科大天文演講活動 20 8683
111 2010/06/26 屏東市和平國小月偏食及行星觀測 150 8833
112 2010/06/26 高雄捷運R9中央公園站月偏食觀測活動 70 8903
113 2010/08/03 南和國小暑期夏令營--大地星空 65 8968
114 2010/08/05 鹽埔鄉立圖書館與行星的約會 100 9068
115 2010/08/09 原住民教師增能學分班 30 9098
116 2010/08/19 世界展望會觀星活動 50 9148
117 2010/08/21 高雄捷運R9中央公園站街頭天文活動 100 9248
118 2010/09/11 貓鼻頭觀星活動 36 9284
119 2010/09/16 屏東赤山國小天文活動 100 9384
120 2010/09/24 屏東新生國小天文活動 70 9454
121 2010/11/11 里港國小天文活動 300 9754
122 2010/11/12 竹田國小天文活動 120 9874
123 2010/11/26 長樂國小天文活動 35 9909
124 20101211 鹽埔鄉立圖書館天文系列活動(宇宙漫遊) 20 9929
125 2010/12/17 屏東縣在地化科普活動 300 10229
126 2010/12/16 屏東縣教育處幼教輔導團天文課程 25 10254
127 2010/12/18 高雄捷運中央公園站街頭天文活動 100 10354
128 2011/02/12高雄捷運街頭天文 20 10374
129 2011/03/05鹽埔鄉立圖書館天文系列活動(太陽系) 65 10439
130 2011/03/12高雄捷運R9中央公園站街頭天文活動 100 10539
131 2011/04/09高雄捷運R9中央公園街頭天文 60 10599
132 2011/05/14高雄捷運R9中央公園站街頭天文活動 70 10669
133 2011/06/11高雄捷運R9中央公園站街頭天文活動 100 10769
134 2011/06/30屏教大附小天文活動 65 10834
135 2011/05/05台北市新和國小校際交流天文活動 80 10914
136 2011/05/14高雄港和國小親子天文營隊 50 10964
137 2011/07/02鹽埔鄉立圖書館宇宙概念 50 11014
138 2011/07/09高雄文化中心街頭天文 200 11214
139 2011/08/06高雄文化中心街頭天文 120 11334
140 2011/09/03高雄街頭天文列車 50 11384
141 2011/10/08高雄文化中心街頭天文列車活動 160 11544
142 2011/11/18屏東鹽埔鄉立圖書館冬季天文活動 500 12044
143 2011/12/03內埔附幼親子天文 60 12104
144 2011/12/17屏東百年教育饗宴 800 12904
145 2011/12/29屏東和平國小天文台落成啟用 400 13304
146 2012/01/07高雄文化中心街頭天文列車活動 60 13364
147 2012/02/01屏東和平國小寒假天文營 50 13414
148 2012/02/04高雄文化中心街頭天文列車活動 100 13514
149 2012/02/05屏東高士國小旅人學苑天文旅人 20 13534
150 2012/02/15屏東內獅國小教師進修 10 13544
151 2012/03/03高雄文化中心街頭天文列車活動 80 13624
152 2012/03/09屏東新生國小天文活動 60 13684
153 2012/03/13屏東佳義國小太陽槍觀測 100 13784
154 2012/03/16屏東高士國小天文旅人課程 40 13824
155 2012/03/16屏東車城鄉車城國小太陽黑子 100 13924
156 2012/03/29萬巒鄉五溝國小天文 30 13954
157 2012/03/31高雄文化中心街頭天文列車活動 130 14084
158 2012/04/03屏教大附小金星逢昴 100 14184
159 2012/04/06屏東忠孝國小黃道12宮 40 14224
160 2012/05/06衛武營都會公園街頭天文試辦 80 14304
161 2012/05/12衛武營都會公園街頭天文試辦 60 14364
162 2012/05/30屏東縣教師天文認證-漫遊太陽系 100 14464
已記錄
教書就是...
ㄧ個人玩很好玩
找幾個學生一起玩更好玩
只要激發他們的興趣他們就學會自己玩
汀雪見晴
待退艦長
銀河系
文章: 7332
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #181 於:
2013-03-23 11:16:02 »
阿水
第148場 2012/02/04高雄文化中心街頭天文列車活動 暫列100人
請回想一下大約人數
再次特別感謝阿水
每次活動過後都會記得紀錄參與活動人數
使得南區活動都能順利正確紀錄累積人數
已記錄
教書就是...
ㄧ個人玩很好玩
找幾個學生一起玩更好玩
只要激發他們的興趣他們就學會自己玩
cnnman
正式會員
星團
文章: 1739
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #182 於:
2013-03-23 11:19:27 »
好多人哦
,大家一起來努力
已記錄
西恩男
Jeff
銀河系
文章: 9232
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #183 於:
2013-03-24 00:06:38 »
真是天時地利人合~~
大家給南區夥伴拍拍手
已記錄
空手道的天兵
阮驛琇
正式會員
星團
文章: 1291
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #184 於:
2013-03-25 12:45:17 »
驚人!
南區真是太強大了。
已記錄
Aray
Aray
志工團
星系團
文章: 14152
思寬
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #185 於:
2013-03-25 17:33:24 »
阿水和南區鑑隊在限制環境下的堅持力行街頭天文
讓高雄觀星活動發光發熱
好生佩服
已記錄
原來走過的路都還在
大瘋起嘻
星系團
文章: 16638
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #186 於:
2013-03-25 19:12:13 »
數字累積下來也挺可觀的
已記錄
阿水
區域板主
星團
文章: 3295
洗月
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #187 於:
2013-03-26 17:36:35 »
南部還是有很多人在推廣天文的!
已記錄
yywang
恆星
文章: 999
回覆: 南部活動版討論
«
回覆文章 #188 於:
2013-03-26 18:00:09 »
引用自: Aray 於 2013-03-25 17:33:24
阿水和南區鑑隊在限制環境下的堅持力行街頭天文
讓高雄觀星活動發光發熱
好生佩服
+1
得再歡呼一聲,啊!阿阿阿(布袋戲的echo)...阿~水啦!
已記錄
頁:
1
...
11
12
[
13
]
列印
« 上篇主題
下篇主題 »
前往:
請選擇目的地:
-----------------------------
討論區
-----------------------------
=> 論壇公告事項
===> 論壇使用常見問題
===> 電子報專區
=> 星際大廳、哈拉區
===> 星星教室
===> 天文新知
===> 呼朋引伴、相約上山、友會活動
===> 把星空還給寶貝-光害防制
=> 各區天文活動
===> 天文志工團活動
===> 北區活動 + 蘭陽活動
===> 新竹活動
=====> 新竹德蘭兒童中心
===> 中區活動
===> 南區活動
=> 天文分享
===> 觀測分享
=====> 太陽系 以外的地方
=====> 太陽系之 行星 : 流星
=====> 太陽系之 彗星
===> 隕石觀測搜尋
===> 秘密花園
===> 東眼山 觀測所
===> 瑪家 星空觀測所
===> 貓 天文台
===> 熊 天文台
===> cuteip 天文台
=> 觀星工具
===> 儀器介紹
===> DIY 專區
===> 砲管集中營
===> 數位裝備 軟體分享區
===> 器材 精華版
=======> Grus天文
=======> 上宸光學
=======> 信達光學
=======> 太陽光學
=======> AstroDesign工房
=======> 鴻宇光學
-----------------------------
校園 天文活動
-----------------------------
=> 校園天文討論區
===> 司馬庫斯
===> 新光國小
===> 桃山國小
===> 光華國小
=> 社大專區
-----------------------------
買賣專區
-----------------------------
=> 本會販售
=> 跳蚤市場
-----------------------------
廠商區
-----------------------------
=> 公告區
=> 括苍天文(双子天文庄园)
=> 永光儀器
重要聲明:
本論壇是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本會之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見。由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。觀星論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。
載入...