親子觀星會

討論區 => 天文新知 => 主題作者是: celespace 於 2009-12-17 23:25:24



主題: 2010年1月15日日環食臺灣各地見食時間
作者: celespace2009-12-17 23:25:24
此次日環食偽本影帶始於中非共和國,經剛果民主共和國、烏干達、肯尼亞、索馬里亞入印度洋,跨塞舌爾、馬爾代夫兩大群島,穿印度和斯里蘭卡之間的保克海峽,過孟加拉灣,再由緬甸入中國境內,我國最早看到日環食的是雲南省,環食帶按順序經貴州、四川、重慶、湖南、陝西、湖北、河南、安徽、江蘇,最後至山東半島太陽落山,環食帶經十一個省市。因今次日環食日地距離較近,而月地距離較遠,環食帶特別寬,環食持續時間特別長。

非洲大部分、東歐及南歐一部分、西亞中亞南亞、東南亞與東北亞一部分可以見日偏食,我國除三江平原外均可見日偏食。西部及西南地區見日食全過程,中東部帶食而沒。

日環食當天金星位於太陽西南方(左上),距日面邊緣不足一度,但是在環食的時候看金星可能有很大的難度。
以下均採用中原時區標準時間【CST=UTC+8:00】
臺灣各縣市及各離島可以見日偏食
各地  初 虧      食 甚    復 圓
縣市 時 分 秒 P 高度 時 分 秒 高度 時 分 秒 P 高度 食分

台北 15 42 22 259 20- -16 57 23 05- 尚未復圓17:22日落0.653

高雄 15 42 01 261 22- -16 56 41 07- 尚未復圓17:31日落0.605

基隆 15 42 37 259 19- -16 57 27 05- 尚未復圓17:21日落0.653

台中 15 41 45 259 21- -16 57 04 06- 尚未復圓17:27日落0.640

台南 15 41 42 261 22- -16 56 44 07- 尚未復圓17:31日落0.616

新竹 15 41 49 259 20- -16 57 14 06- 尚未復圓17:24日落0.654

嘉義 15 41 47 260 21- -16 56 54 07- 尚未復圓17:29日落0.626

板橋 15 42 19 259 20- -16 57 22 05- 尚未復圓17:22日落0.654

宜蘭 15 42 48 259 20- -16 57 25 05- 尚未復圓17:21日落0.644

桃園 15 42 08 259 20- -16 57 20 05- 尚未復圓17:23日落0.655

苗栗 15 41 44 259 21- -16 57 09 06- 尚未復圓17:25日落0.649

豐原 15 41 45 259 21- -16 57 05 06- 尚未復圓17:26日落0.642

彰化 15 41 35 259 21- -16 57 01 06- 尚未復圓17:27日落0.640

南投 15 41 52 260 21- -16 57 02 06- 尚未復圓17:27日落0.634

雲林 15 41 48 260 21- -16 56 58 07- 尚未復圓17:28日落0.631

新營 15 41 41 260 22- -16 56 49 07- 尚未復圓17:30日落0.623

屏東 15 42 17 261 22- -16 56 45 07- 尚未復圓17:30日落0.604

台東 15 43 09 262 21- -16 56 58 06- 尚未復圓17:27日落0.599

花蓮 15 43 04 260 20- -16 57 18 05- 尚未復圓17:23日落0.625

澎湖 15 40 31 259 22- -16 56 38 07- 尚未復圓17:32日落0.639

綠島 15 43 40 262 21- -16 57 03 06- 尚未復圓17:26日落0.592

蘭嶼 15 44 06 263 21- -16 56 56 06- 尚未復圓17:27日落0.576

釣魚臺 15 44 23 259 17- -16 57 53 03- 尚未復圓17:12日落0.649

東沙 15 37 25 261 27- -16 54 49 11- 尚未復圓17:49日落0.601

鵝鑾鼻 15 43 14 263 22- -16 56 42 07- 尚未復圓17:30日落0.580

太平島 15 38 06 275 35- -16 47 21 20- -17 47 47 023 06 0.376 ...

金門 15 38 25 257 23- -16 56 21 08- 尚未復圓17:36日落0.676

烏坵 15 39 44 257 22- -16 56 48 07- 尚未復圓17:30日落0.676

莒光 15 39 59 256 21- -16 57 02 06- 尚未復圓17:26日落0.695

馬祖 15 39 52 256 21- -16 57 02 06- 尚未復圓17:26日落0.701

東引 15 40 27 256 20- -16 57 12 05- 尚未復圓17:23日落0.700

更多請看『海峽之夜』網站 http://fjas.lamost.org


主題: 回覆: 2010年1月15日日環食臺灣各地見食時間
作者: Skyray2009-12-18 21:06:05
感謝分享~另外把文搬到天文新知區放