;Copyright (c) 2003 JΤAø20091202q 
>LABEL 1,30
>ALIAS 32,43
>RAHOURS 45,53
>DECDEGREES 54,64
>CATALOG CLASS = LABELS
>LOADMEMORY
>IDENTIFIER PW
>OBJECT TYPE 0
Ѷ餻                         SAO  216112   2.970556 -40.304167
e@                         SAO  232481   1.628333 -57.236389
Qr[G                       SAO  251904  12.443056 -63.098611
hJWT                       SAO   98267   8.974722  11.857222
aդQ@                       SAO   81265  10.277778  23.416944
ڤC                         SAO  172676   6.976667 -28.971667
kJ@                         SAO  144810  20.794167  -9.495278
DWC                       SAO   87301  19.511944  27.959167
k                           SAO  180505  12.140000 -24.728889
B}P                   SAO   28751  13.420000  54.987778
J                         SAO   76199  3.7914079 24.1050000
J                         SAO   94027   4.598611  16.508889
ѹ_                         SAO   19302  21.309444  62.585556
WüW@                       SAO   10057  21.477222  70.560278
JG                         SAO  163427  20.300556 -12.544722
J@                         SAO   91781   0.220556  15.183333
aդQG                       SAO   81298  10.332778  19.841389
j⤭                         SAO   38592   3.135833  40.955556
HJT                         SAO  157323  12.497500 -16.515278
JT                         SAO   95912   6.628056  16.398889
ɿ,_椭                    SAO   28553  12.900000  55.959722
n,_C                    SAO   44752  13.791944  49.313056
C                         SAO   64686  15.408056  37.376944
lJ@                         SAO  156375  10.995833 -18.298333
ѤjNx@                     SAO   37734   2.064444  42.329444
b@                           SAO  230992  22.136944 -46.960833
߱J@                         SAO  209696  18.096667 -30.423889
ѱJG                         SAO  132346   5.603333  -1.201944
ѱJ@                         SAO  132444   5.679167  -1.942222
nGP                       SAO  252838  14.660000 -60.835000
PJ@                         SAO  136871   9.459444  -8.658611
e|                         SAO   83893  15.578056  26.714444
JG                         SAO   73765   0.139444  29.090278
٫G                         SAO   30239  17.088611  54.470278
~̤C                         SAO  110291   2.033611   2.763333
e@                         SAO  125235  19.921667   6.406389
eGBP                 SAO  125122  19.846111   8.868333
JC                         SAO   18222  19.209167  67.661389
aդK                         SAO   80885   9.528611  22.967500
ڤG                         SAO  173651   7.401111 -29.303056
UxG , Tx                SAO   62484  11.302500  31.528889
Ux@ , Tx                SAO   62486  11.307778  33.093889
} , ѥC                SAO  124068  18.936944   4.202778
                         SAO  215093   0.437778 -42.305556
߱JG                         SAO  184415  16.489722 -26.431667
jP                         SAO  100944  14.260833  19.182222
ѲW@ , ѲWG                SAO  229646  19.377222 -44.458611
Z@                           SAO  150547   5.545278 -17.822222
J                         SAO  187600  19.043056 -29.880000
J|                         SAO   98087   8.744722  18.153889
JT                         SAO   80378   8.721389  21.467778
ۤG                         SAO  236808   9.284444 -59.275278
޼WC                       SAO   56799   3.901667  31.883333
JC                         SAO   76228   3.819167  24.053333
TΤT                       SAO  253700  16.810833 -69.027500
ۤ@                         SAO  235932   8.375000 -59.509444
ѭb                         SAO  130197   2.940000  -8.897778
ѭܥ|                         SAO  148059   1.857222 -10.335000
EwfG                     SAO  131019   4.197222  -6.837500
ѱJ                         SAO  112740   5.418333   6.349167
ѱJ|                         SAO  113271   5.919519   7.406944
MJG                         SAO  127340  22.169722   6.197500
ѤHP                         SAO  234480   6.399167 -52.695556
G                         SAO   40186   5.277778  45.997500
}@                         SAO   21133   0.152500  59.149167
_eG                         SAO   60198   7.576389  31.888056
v@                         SAO  122671  17.724167   4.566944
JW                       SAO   76126   3.746389  24.289444
`|                         SAO   44230  12.561944  41.356944
覸 , ӷLk|            SAO   99512  11.236944  15.429167
`@                         SAO   63257  12.933333  38.318333
ɤT                         SAO  131794   5.130278  -5.086389
J@                         SAO  163481  20.350000 -14.780833
Ѭz|                         SAO   49941  20.690000  45.280000
S}|                       SAO  164644  21.783611 -16.127222
Үy@                       SAO   99809  11.817500  14.571667
gq                         SAO  147420   0.726111 -17.986389
P(´kG)                 SAO   67310  18.738889  39.669444
Ѽ,_@                    SAO   15384  11.061667  61.750556
 , L@              SAO   29520  15.415278  58.965833
J@                         SAO   76131   3.747778  24.112778
                         SAO   77168   5.438056  28.607222
٫|                         SAO   30653  17.943333  51.488611
MJT                         SAO  127029  21.736389   9.875000
ֽüWK(L)             SAO   10818  23.655278  77.632222
_v                       SAO  191524  22.960833 -29.622222
]W@                         SAO  196698   6.338056 -30.063056
Qr[@                       SAO  240019  12.519167 -57.112778
W , LkT              SAO   15532  11.523333  69.330556
HJ@                         SAO  157176  12.263333 -17.541667
neG                         SAO  115456   7.452222   8.288889
JT                         SAO  159682  16.090556 -19.805278
٫@                         SAO   30631  17.891667  56.872500
@                         SAO  252582  14.063611 -60.372500
JT                         SAO   75151   2.119444  23.462222
Hind's Crimson Star            SAO  150058   4.993056 -14.805278
pq@                         SAO  108103  22.690833  10.831111
e@                         SAO   83500  14.749444  27.074167
K                         SAO  110707   2.721389   3.235278
߱JT                         SAO  210091  18.402778 -34.384444
JG                         SAO  186841  18.466111 -25.421667
߱JG                         SAO  186681  18.349722 -29.827778
EwfWQ@                 SAO  131063   4.254444  -7.652222
JG                         SAO  126662  21.263333   5.247500
,_G                      SAO    8102  14.845000  74.155278
e , ѥk@              SAO   84411  16.503611  21.489444
ѹ_                         SAO   19827  22.062778  64.627222
JE                         SAO  208896  17.512222 -37.295833
J|                         SAO   76155   3.763333  24.366944
 , ѥkT                SAO  121658  16.515000   1.983889
ǱJ@                         SAO  108378  23.078889  15.205000
c|                         SAO   90734  22.716667  30.220833
J                         SAO   78682   6.731667  25.130556
v , _|                  SAO   28315  12.256944  57.032222
CJ@                         SAO  112921   5.585556   9.933889
JC                         SAO   79031   7.068333  20.570000
T                         SAO   40750   5.991667  44.947222
T                         SAO  110920   3.037778   4.089167
wӤT                         SAO  205188  14.110833 -36.369722
ޥ|                         SAO   56856   3.982222  35.790556
 , _G                  SAO   27876  11.030278  56.382222
J                         SAO   76172   3.771667  23.948333
JG                         SAO   92680   1.891944  19.293611
n                         SAO  250495   9.220000 -69.716944
Qr[T                       SAO  240259  12.795000 -59.688333
ѱJT                         SAO  132220   5.533333  -0.298889
UWG(̩ܬP)             SAO  129825   2.322222  -2.977500
JE                         SAO   54471   1.161944  35.620278
ѲT                         SAO   38787   3.405000  49.861111
x@                         SAO  151428   6.377778 -17.955833
},_椻                    SAO   28737  13.398333  54.925278
kᴣ@                       SAO  100766  13.911111  18.397500
@                         SAO   14573   8.503889  60.718056
S}T                       SAO  164560  21.667778 -16.662222
չDG                         SAO   11482   0.944722  60.716667
CW                       SAO   45337  15.031944  40.390556
ZG                           SAO  170457   5.470278 -20.759167
J|                         SAO  187448  18.920833 -26.296667
eT                         SAO   83831  15.463611  29.105278
ճQ@                       SAO  246574  20.427222 -56.734722
VH@                         SAO  196059   5.660556 -34.073889
ѿY,_T                    SAO   28179  11.896944  53.694722
Ӥl,_@                    SAO    8220  15.345000  71.833889
JWQG                     SAO   76229   3.819444  24.136111
_P,ĳ@                  SAO     308   2.530000  89.263611
_eT                         SAO   79666   7.754722  28.025833
FW,ӷLG              SAO  138917  12.693889  -1.449167
neT                         SAO  115756   7.655000   5.224444
ѫJT(J)                 SAO   78135   6.247500  22.506667
aդQ                         SAO   81064   9.878889  26.006667
Үy                           SAO  102680  17.243889  14.390000
J                             SAO  102932  17.581944  12.560000
٫T                         SAO   30429  17.506667  52.301111
Ѫ@                         SAO  219504   8.158611 -47.336389
aդQ|                       SAO   98967  10.139444  11.967222
ѱJC                         SAO  131907   5.241944  -8.201389
}ʥ|                         SAO  106316  20.625817  14.595083
չDT                         SAO   22268   1.429722  60.234722
ѲWT                         SAO  229659  19.397778 -40.615833
 , ѥQ@              SAO  160332  17.172778 -15.724722
MJ@                         SAO  145862  22.096111  -0.319722
J@                         SAO  145457  21.525833  -5.571111
Ѭz@                         SAO   49528  20.370000  40.256667
ѱJ                         SAO  132542   5.795833  -9.669167
ǱJG                         SAO   90981  23.062778  28.082778
}|                         SAO   21609   0.675000  56.536944
۷n                           SAO   64203  14.534444  38.307778
JK                         SAO  208954  17.559722 -37.103611
xG                         SAO   67452  18.834167  33.362222
J@                         SAO   75012   1.910278  20.807500
ѯTP                         SAO  151881   6.752222 -16.716111
ЪLxGQ                   SAO  165375  22.910556 -15.820556
J@                         SAO  157923  13.419722 -11.161111
JT                         SAO   76159   3.765000  24.554444
}ʤ@                         SAO  106357  20.660636  15.912083
ѤH                           SAO  220878   9.133056 -43.432222
xT                         SAO   67663  18.982222  32.689444
JG                         SAO  139824  14.266667  -6.000278
Wx@ , Tx@                SAO   42630   8.986389  48.041389
Wx@ , Tx@                SAO   43310  10.371944  41.499167
x@ , TxT                SAO   43268  10.284444  42.913889
eT                         SAO  105223  19.770556  10.613056
JG                         SAO   76140   3.753333  24.466667
k , Lk@              SAO   16273  14.072778  64.375556
yy|XP                   SAO  132314   5.587778  -5.389167
 , ѥkC,DY           SAO  121157  15.737500   6.425278
UU                             SAO   59280   6.608889  38.445000
´kP                         SAO   67174  18.615556  38.783611
FN, ӷL|             SAO  100384  13.036111  10.958889
ѾG                         SAO   79294   7.335278  21.982222
lG                           SAO  196240   5.849167 -35.768056
ڤ@                         SAO  173047   7.139444 -26.393056
 , ѥkQ                SAO  141086  16.305278  -4.691944
 , ѥkE                SAO  141052  16.238611  -3.694167
k                         SAO  138721  12.331667  -0.666667
ѭb@                         SAO  149283   3.966944 -13.508056
kk                         SAO  119076  11.844444   1.764444
W                         SAO   81727  11.234722  20.523611
±J@                         SAO  158840  14.847500 -16.041667
±J|                         SAO  140430  15.283333  -9.382500